上海市有偿使用地块汇总表

200619

 

一、出让地块(幅)

地区                  幅数

市区                     670

郊区                     424

浦东新区                  41

崇明县                    12

总计                    1147

二、出让面积(m2

1、按现用地性质分     幅数         面积        所占比例(%

综合用地              33        2142515          5.82

商服用地              35        1452147          3.94

工矿仓储用地         973       24325922         66.08

住宅用地              73        7432084         20.19

农业用地               4         223814          0.61

公用设施用地           9         545372          1.48

公用建筑用地          17         598393          1.63

其他用地               3          91103          0.25

总计                1147       36811350          100

2、按地区分           面积        所占比例(%

市区              20831632         56.59

郊区              13359102         36.29

浦东新区           2387389          6.49

崇明县              233227          0.63

总计              36811350          100

三、建筑面积(m2

1、按现用地性质分   可建面积      所占比例(%

综合用地           3255940          7.91

商服用地           2178750          5.30

工矿仓储用地      25833811         62.79

住宅用地           8415002         20.45

农业用地             15341          0.04

公用设施用地        353906          0.86

公用建筑用地        998288          2.43

其他用地             91103          0.22

总计              41142141          100

  2、按地区分         可建面积       所占比例(%

市区              23691657         57.59

郊区              15083814         36.66

浦东新区           2112255          5.13

崇明县              254415          0.62

总计              41142141          100

(注:综合用地包括:商住、商办、住办和商住办等综合性用地。)

上海市有偿使用地块一览表
  
(20061月—9月)
(面积单位:平方米; 金额单位:人民币元,$为美元)  
序号 出让合同号 地块座落 地块面积 有偿使用方式 土地用途 出让日期 出让年限 土地等级  容积率 实收出让金(¥)($)
483 沪崇房地(2006)029号 崇明县长兴乡规划区范围内 143497 招标 商品住宅 2006-07-31 70 10 1.2 1205374
484 沪房地宝(2006)052号 宝山区顾村镇中心河以东、宝安公路以南 127500 招标 商品住宅 2006-04-14 70 8 1.17 1071001.68
485 沪房地宝(2006)078号 宝山区月浦镇古莲路 10407.7 挂牌 商业用地 2006-04-25 40 7 1.15 5760000
486 沪房地宝(2006)099号 江杨南路以东、长江西路以南、长江南路以西、通南路以北 62516.8 招标 商品住宅 2006-05-29 50 6 1.65 3776014.7
487 沪房地宝(2006)105号 宝山区顾村镇规划陆翔路以东、宝安公路以北 42711.1 招标 商品住宅 2006-06-16 70 8 1.8 358773.24
488 沪房地宝(2006)106号 宝山区顾村镇规划陆翔路以东、宝安公路以北 41513.4 招标 商品住宅 2006-06-16 70 8 1.8 348712.56
489 沪房地宝(2006)138号 宝山区蕰川路西侧、沙浦河南侧 130590 挂牌 商品住宅 2006-07-31 70 8 1.21 96600000
490 沪房地宝(2006)148号 宝山区江杨南路东侧、殷高西路北侧 64054.9 挂牌 商住 2006-08-11 50 6 1.6 51885000
491 沪房地宝(2006)157号 杨行镇松兰路东侧、杨鑫路南侧、江杨路西侧、水产路北侧 86863.2 招标 商品住宅 2006-08-28 70 7 1.3 729650.88
492 沪房地宝(2006)186号 顾村镇沙浦河南侧、沪太路东侧、顾北路北侧 14508.4 挂牌 商业用地 2006-09-11 40 8 1.1 2939722
493 沪房地长(2006)031号 长宁区115街坊2/1丘 35494 挂牌 商办 2006-07-01 50 4 4 323706000
494 沪房地资(2006)003号 国际客运中心北侧地块 56670.3 招标 办公楼 2006-03-02 50   4.41 1058664000
495 沪奉房地(2006)083号 庄行镇1673号地块(挂牌30号地块) 25609.9 挂牌 商业用地 2006-04-25 40 9 1 8640866
496 沪奉房地(2006)084号 庄行镇1674号地块(挂牌31号地块) 13811.6 挂牌 商业用地 2006-04-25 40 9 1 4350289
497 沪奉房地(2006)122号 奉浦工业区1712号地块(配套商品住宅项目招标12号地块) 118505 招标 商品住宅 2006-08-21 70 9 1.35 15998202
498 沪奉房地(2006)123号 南桥镇1713号地块(公开招标4号地块续标) 203061 招标 商品住宅 2006-08-23 70 8 1.3 82239638
499 沪嘉房地(2006)024号 嘉定区黄渡镇D-7-5、D-8-3基地一期地块 71473 招标 商品住宅 2006-02-15 70 8 1.44 4824428
500 沪嘉房地(2006)026号 嘉定区江桥2号地块南街坊地块 92978 招标 商品住宅 2006-02-16 70 8 1.57 6276015
501 沪嘉房地(2006)027号 嘉定区徐行镇动迁配套商品房(一期)地块 53289 招标 商品住宅 2006-02-16 70 8 1.21 3597008
502 沪嘉房地(2006)055号 嘉定区新成路街道跃进地块 54446 招标 商品住宅 2006-04-12 70 8 1.27 3675105
503 沪嘉房地(2006)092号 嘉定区江桥1号地块 208653 招标 商品住宅 2006-05-29 70 8 1.6 14084000
504 沪浦房地(2006)016号 北蔡镇南新村56/1宗 23819.4 招标 城镇单一住宅用地 2006-04-30 70   1.6 11923065
505 沪浦房地(2006)017号 曹路镇119街坊1宗 87062.6 招标 商住办 2006-06-08 70   1.81 548494
506 沪浦房地(2006)018号 唐镇一心村52/1宗 68541 招标 商品住宅 2006-05-08 70   1.2 5687430
507 沪浦房地(2006)021号 高东镇革新村52/1宗 81029.2 招标 商住办 2006-05-10 70   1.3 7736432
508 沪浦房地(2006)022号 高东镇革新村46/1宗 26676.8 招标 商住办 2006-05-10 70   1.27 2659840
509 沪浦房地(2006)023号 唐镇8街坊15/1宗 140300 招标 住办 2006-05-17 70   1.2 24701880
510 沪浦房地(2006)030号 唐镇8街坊62/1宗 59942.6 招标 住办 2006-06-09 70   1.2 10544457
511 沪浦房地(2006)036号 唐镇6街坊53/7、53/8、53/2宗 92151 招标 商住 2006-06-21 70   1.18 7820295
512 沪浦房地(2006)037号 曹路镇119街坊3、4/1、4/2宗 180753 招标 商品住宅 2006-06-21 70   1.4 10538285
513 沪浦房地(2006)039号 张江高科技园区112街坊26/1宗 15706 挂牌 商办 2006-06-23 50   2.03 26295000
514 沪浦房地(2006)041号 曹路镇119街坊2/1、2/2宗 56500.5 招标 商住 2006-06-29 70   1.79 355953
515 沪浦房地(2006)043号 北蔡镇19街坊1/1宗 100512 挂牌 商办 2006-08-09 50   2.17 138000000
516 沪浦房地(2006)050号 合庆镇11街坊103/5宗、1街坊70/3宗 100483 招标 商住 2006-09-12 70   1.47 6757500
517 沪浦房地(2006)053号 机场镇40街坊55/10宗 46298.8 挂牌 商品住宅 2006-09-18 70   0.38 16518000
518 沪松房地(2006)080号 新桥镇  1103.7 挂牌 其它商服用地 2006-03-28 40   0.37 399000
519 沪徐房地(2006)044号 上海南站4号(即2号)地块 58110.3 挂牌 商品住宅 2006-06-01 70 5 2 4532580
520 沪徐房地(2006)048号 长桥街道381街坊1/1丘新造屋地块 61975.7 挂牌 商品住宅 2006-06-10 70 5 1.8 3123575
521 沪闵房地(2006)049号 闵行区莘庄镇207号地块 24796.2 挂牌 商办 2006-04-10 50 6 3 44730000
522 沪闵房地(2006)059号 莘庄镇45-1号地块 9538 挂牌 商办 2006-04-06 50 6 1.8 12900000
523 沪闵房地(2006)060号 七宝镇156号 64078.5 招标 商品住宅 2006-04-07 70 7 1.88 17941980
524 沪闵房地(2006)066号 闵行区七宝镇187号地块 61724.1 招标 商品住宅 2006-04-28 70 7 1.79 17282748
525 沪闵房地(2006)097号 华漕镇213号 172668 招标 商品住宅 2006-09-08 70 7 1.7 34533560
526 沪闵房地(2006)110号 华漕镇214号地块 264640 招标 商品住宅 2006-09-15 70 7 1.7 52928000
527 南房地(2006)072号 祝桥镇D地块 297474 招标 商品住宅 2006-06-10 70 8 1.07 2141813
528 南房地(2006)073号 惠南镇黄路村、六灶湾村、幸福村 122435 招标 商住 2006-06-10 70 8 1.16 881532
529 南房地(2006)103号 惠南镇陆楼村 126838 挂牌 商业用地 2006-07-24 40   1.5 58218642
530 南房地(2006)107号 老港镇中港村、港北村 135253 招标 商住 2006-07-27 70   1.1 973822
531 南房地(2006)112号 宣桥镇宣桥擦 62361 招标 商住 2006-08-07 70   1.52 448999
532 南房地(2006)156号 康桥镇火箭、沿北、沿南、汤巷 224111 招标 商住 2006-09-28 70   1.35 1613599
533 青房地(2006)070号 朱家角镇张家纡村 11587 挂牌 餐饮旅游业用地 2006-07-06 40 8 0.45 2340000
534 青房地(2006)143号 徐泾镇联民村 81862.4 招标 商品住宅 2006-06-20 70 9 0.35 15398317
535 青房地(2006)181号 华新镇 89419 招标 商品住宅 2006-06-06 70 9 1 5365122
536 青房地(2006)182号 赵巷镇 135029 招标 商品住宅 2006-06-06 50 9 1 8101710
537 青房地(2006)189号 徐泾镇居委会 47191.9 招标 商品住宅 2006-06-20 70 9 0.35 8876796
538 青房地(2006)207号 重固镇毛家角村 77992 招标 商品住宅 2006-08-03 70 9 1.2 16495205
539 青房地(2006)215号 徐泾镇联民村 77381 招标 商品住宅 2006-07-05 70 9 0.8 11222610
540 青房地(2006)222号 朱家角镇新华村 106629 招标 商品住宅 2006-07-21 70 8 0.8 10556251
541 青房地(2006)235号 朱家角镇新华村 146885 招标 商品住宅 2006-07-31 70 8 0.9 8813088
542 青房地(2006)247号 徐泾镇陆家角村 83031 招标 商品住宅 2006-08-15 70 9 1.1 4981836
543 杨房地(2006)003号 锦西路南、打虎山路东 18292 挂牌 商办 2006-01-28 50 4 3.6 84621000
544 杨房地(2006)004号 控江路北、江浦路西 18101 挂牌 商办 2006-01-28 50 4 3.6 83736000
545 杨房地(2006)013号 黄兴路1617号 6871 挂牌 商办 2006-04-12 50 4 3.15 26505000
546 杨房地(2006)014号 闸殷路东、殷行路北 13428 招标 商品住宅 2006-04-11 70 5 1.8 9110000
547 杨房地(2006)015号 隆昌路东、长阳路北 30557 挂牌 办公楼 2006-04-12 50 4 2.99 58932000
548 杨房地(2006)025号 双阳支路南、双阳路东、长阳路北 18985 招标 商品住宅 2006-08-23 70 4 2.16 22882464
549 闸房地(2006)008号 上海市北站街道43坊10丘地块 5730.6 挂牌 其它商服用地 2006-08-18 50 3 3.5 66189000
550 沪房地宝(2006)004号 宝山区罗泾镇10街坊27/2丘 4216 协议 工业用地 2006-01-11 50 9 0.37 290280
551 沪房地宝(2006)005号 宝山区罗泾镇10街坊62/2丘 9776 协议 工业用地 2006-01-11 50 9 0.45 673080
552 沪房地宝(2006)017号 宝山区杨行镇共悦路以南、锦富路西侧 42276.8 协议 工业用地 2006-02-22 50 7 1 5884800
553 沪房地宝(2006)028号 宝山区淞南路以西、规划路以北 790.3 协议 公共基础设施用地 2006-02-24 50 6 0.32 765570
554 沪房地宝(2006)030号 宝山区同济路西侧、新市河南侧 8446.3 协议 慈善用地 2006-02-28 50 6 1.77 1814280
555 沪房地宝(2006)049号 宝山区大场镇沪太路东侧、中环线北侧 51374.7 协议 仓储用地 2006-03-31 50 6 3 12450000
556 沪房地宝(2006)054号 宝山区潘川路以北、潘泾路西侧 75111.6 协议 工业用地 2006-04-21 50 9 1.2 5047500
557 沪房地宝(2006)055号 宝山区月浦镇锦宏路以东、春和路南侧 11956.1 协议 工业用地 2006-04-21 50 8 1 1606890
558 沪房地宝(2006)056号 宝山区月浦镇春和路南侧、锦宏路东侧 3983.6 协议 工业用地 2006-04-21 50 8 1.2 521100
559 沪房地宝(2006)057号 宝山区月浦镇春和路以南、锦宏路东侧 2368.3 协议 工业用地 2006-04-21 50 8 1.2 318300
560 沪房地宝(2006)059号 宝山城市工业园区真陈路以西、宝祁路以北 17919.5 协议 仓储用地 2006-04-21 50 8 1.5 1639620
561 沪房地宝(2006)061号 宝山城市工业园区园光路以北 13027.3 协议 工业用地 2006-04-21 50 8 1.5 1191990
562 沪房地宝(2006)062号 宝山城市工业园区丰翔路南、蕰藻浜东 19054.9 协议 工业用地 2006-04-21 50   1 1743600
563 沪房地宝(2006)063号 宝山城市工业园区园辉路以北 16461.6 协议 工业用地 2006-04-21 50 8 1.5 1506300
564 沪房地宝(2006)064号 宝山城市工业园区宝祁路以北 5946.5 协议 工业用地 2006-04-21 50 8 1.4 544200
565 沪房地宝(2006)065号 宝山城市工业园区 20031.7 协议 工业用地 2006-04-21 50 8 1.5 1833000
566 沪房地宝(2006)066号 宝山城市工业园区 14071.7 协议 工业用地 2006-04-21 50 8 1.5 1287600
567 沪房地宝(2006)067号 宝山城市工业园区浏翔路以东、园光路以北 22339.4 协议 工业用地 2006-04-21 50 8 1.5 2044200
568 沪房地宝(2006)068号 宝山城市工业园区陈太路以北 9680.1 协议 工业用地 2006-04-21 50 8 1.5 885720
569 沪房地宝(2006)074号 宝山区罗泾镇潘泾路以西 17393.1 协议 公共基础设施用地 2006-04-28 50 9 1.5 1566000
570 沪房地宝(2006)075号 宝山区罗泾镇14街坊55/5丘 7460 协议 工业用地 2006-04-28 50 9 0.25 506070
571 沪房地宝(2006)076号 宝山区罗泾镇10街坊1/6丘 10909 协议 工业用地 2006-04-28 50 9 0.33 729000
572 沪房地宝(2006)077号 宝山区罗泾镇10街坊1/7丘 12895 协议 工业用地 2006-04-28 50 9 0.48 857400
573 沪房地宝(2006)079号 宝山城市工业园区城银路北侧 43529.8 协议 工业用地 2006-04-30 50 8 1 3982980
574 沪奉房地(2006)072号 奉浦工业区1662号地块 4377.1 协议 工业用地 2006-04-05 50 9 1 113805
575 沪奉房地(2006)073号 奉城镇1663号地块 58693 协议 工业用地 2006-04-06 50 9 1 1526018
576 沪奉房地(2006)074号 奉城镇1664号地块 44044 协议 工业用地 2006-04-06 50 9 1 1145144
577 沪奉房地(2006)076号 金汇镇1666号地块 14743.5 协议 工业用地 2006-04-11 50 9 1 383331
578 沪奉房地(2006)077号 金汇镇1667号地块 6729.1 协议 工业用地 2006-04-11 50 9 1 174957
579 沪奉房地(2006)078号 奉城镇1668号地块 9978 协议 工业用地 2006-04-11 50 9 1 259428
580 沪奉房地(2006)081号 柘林镇1671号地块 19221.1 协议 工业用地 2006-04-14 50 9 1 499749
581 沪奉房地(2006)082号 南桥镇1672号地块 19975.1 协议 工业用地 2006-04-21 50 8 1 519353
582 沪松房地(2006)050号 车墩镇 20006 协议 工业用地 2006-02-21 50   1.6 855257
583 沪松房地(2006)051号 车墩镇 26830 协议 工业用地 2006-02-22 50   1.6 1146983
584 沪松房地(2006)054号 松江出口加工区A区 36584 协议 工业用地 2006-03-02 50   1.6 3292560
585 沪松房地(2006)055号 新桥镇 7344 协议 工业用地 2006-03-03 50   1.59 347004
586 沪松房地(2006)056号 松江工业区西区 67042 协议 工业用地 2006-03-03 50   1.6 3318579
587 沪松房地(2006)057号 九亭镇 8052.3 协议 工业用地 2006-03-02 50   1.6 344236
588 沪松房地(2006)058号 洞泾镇 17808 协议 工业用地 2006-03-06 50   1.6 841428
589 沪松房地(2006)059号 九亭镇 20269 协议 工业用地 2006-03-07 50   1.6 866500
590 沪松房地(2006)060号 松江工业区东部新区 29273 协议 工业用地 2006-03-07 50   1.6 1449013
591 沪松房地(2006)063号 车墩镇 20280 协议 工业用地 2006-03-09 50   1.6 866970
592 沪松房地(2006)065号 松江出口加工区A区 20000 协议 工业用地 2006-03-13 50   1.6 1800000
593 沪松房地(2006)066号 石湖荡镇 53248.5 协议 工业用地 2006-03-10 50   1.6 1916946
594 沪松房地(2006)068号 永丰街道 45659 协议 工业用地 2006-03-17 50   1.6 1643724
595 沪松房地(2006)074号 九亭镇 6355 协议 工业用地 2006-03-13 50   1.6 271676
596 沪松房地(2006)075号 新桥镇 50328 协议 工业用地 2006-03-14 50   1.6 2151522
597 沪松房地(2006)076号 新浜镇 16676 协议 工业用地 2006-03-15 50   1.6 900504
598 沪松房地(2006)077号 新浜镇 13353 协议 工业用地 2006-03-16 50   1.6 781150
599 沪松房地(2006)078号 松江工业区西区 53667 协议 工业用地 2006-03-22 50   1.6 2656516
600 沪松房地(2006)079号 新桥镇 13477 协议 工业用地 2006-03-24 50   1.6 606465
601 沪松房地(2006)083号 车墩镇 10286.8 协议 工业用地 2006-03-31 50   1.6 439761
602 沪松房地(2006)084号 车墩镇 10515.1 协议 工业用地 2006-03-31 50   1.6 449521
603 沪松房地(2006)085号 永丰街道 8437 协议 工业用地 2006-03-31 50     379665
604 沪徐房地(2006)022号 龙漕路255-299号 47783 协议 工业用地 2006-03-16 50 4 1.98 31536780
605 沪闵房地(2006)044号 浦江镇107街坊2/5丘 6440.2 协议 工业用地 2006-04-24 50 8 1.2 405733
606 沪闵房地(2006)051号 闵行区浦江镇703街坊1/1丘 17706.2 协议 工业用地 2006-03-24 50 8 1 1327965
607 沪闵房地(2006)054号 吴泾镇307街坊2/1丘 39345.9 协议 工业用地 2006-03-31 50 7 1 3482112
608 沪闵房地(2006)055号 吴泾镇307街坊1/7丘 93860.9 协议 工业用地 2006-03-31 50 7 1 8306690
609 沪闵房地(2006)062号 浦江镇109街坊1/1丘 41760.3 协议 工业用地 2006-04-14 50 8 1.3 4071629
610 沪闵房地(2006)064号 颛桥镇723街坊1/1丘 14598.8 协议 工业用地 2006-04-24 50 7 1.5 1940181
611 沪闵房地(2006)065号 莘庄镇147街坊1/38丘 2956.8 协议 工业用地 2006-04-24 50 7 1.2 314012
612 沪闵房地(2006)079号 莘庄镇157街坊157/6丘 29252.2 协议 工业用地 2006-03-09 50 7 1.4 3624348
613 沪闵房地(2006)080号 莘庄镇157街坊157/5丘 22546.2 协议 工业用地 2006-03-20 50 7 1.4 2793474
614 沪闵房地(2006)081号 莘庄镇157街坊157/7丘 22547.8 协议 工业用地 2006-03-07 50 7 1.4 2793673
615 青房地(2006)113号 工业园区青浦镇盈中村、胜利村 42394 协议 工业用地 2006-03-20 50 8 1 2045214
616 青房地(2006)124号 工业园区赵屯镇新民村 44021 协议 工业用地 2006-04-03 50 8 1 1760840
617 青房地(2006)125号 工业园区香花居委会 13478 协议 工业用地 2006-04-03 50 8 1 539120
618 青房地(2006)126号 工业园区赵巷镇青山村 34058 协议 工业用地 2006-04-03 40 8 1 1362320
619 青房地(2006)129号 工业园区陈桥村 8632 协议 工业用地 2006-04-10 50 8 1 345280
620 青房地(2006)130号 工业园区青浦镇福泉山村 33710 协议 工业用地 2006-04-10 50 8 1 1621519
621 青房地(2006)131号 工业园区重固镇金星村 5015 协议 工业用地 2006-04-10 50 8 1.49 241232
622 青房地(2006)132号 工业园区重固镇金星村 20000 协议 工业用地 2006-04-10 50 8 1 800000
623 青房地(2006)133号 工业园区青浦镇香花村 13363 协议 工业用地 2006-04-10 50 8 1 534520
624 青房地(2006)134号 工业园区赵巷镇青山村 33534 协议 工业用地 2006-04-10 50 8 1 1613053
625 青房地(2006)136号 工业园区青浦镇胜利村 18832 协议 工业用地 2006-04-17 50 8 1 753280
626 青房地(2006)137号 工业园区青浦镇盈中村 20545 协议 工业用地 2006-04-17 50 8 1 988256
627 青房地(2006)139号 工业园区青浦镇袁家村 19731 协议 工业用地 2006-04-17 50 8 1 949101
628 青房地(2006)140号 工业园区赵屯镇天一村 18717 协议 工业用地 2006-04-17 50 8 1 748680
629 青房地(2006)141号 工业园区金星、七汇村 12667 协议 工业用地 2006-04-17 50 8 1 506680
630 青房地(2006)142号 工业园区赵巷镇青山村 14291 协议 工业用地 2006-04-17 50 8 1.5 687426
631 青房地(2006)144号 白鹤镇 25590 协议 工业用地 2006-04-24 50 9 1 1023600
632 沪崇房地(2006)020号 崇明县横沙乡规划区范围内 9184 协议 仓储用地 2006-07-07 50 10 0.81 413280
633 沪崇房地(2006)021号 崇明县港西镇规划区范围内 10891 协议 工业用地 2006-07-07 50 10 1 392076
634 沪崇房地(2006)023号 崇明县新河镇规划区范围内 4275.7 协议 工业用地 2006-07-13 50 10   192407
635 沪房地宝(2006)051号 宝山区友谊路街道171街坊7/1、7/3丘地块 22076.9 协议 仓储用地 2006-05-18 50 6 2.85 4642770
636 沪房地宝(2006)060号 宝山城市工业园区 41271.5 协议 工业用地 2006-06-30 50 8 1.5 3776400
637 沪房地宝(2006)069号 宝山区杨行镇锦宏路西侧、共祥路北侧 45331.7 协议 工业用地 2006-05-26 50 7 1.4 6119790
638 沪房地宝(2006)070号 宝山区罗泾镇大川沙河以西、出纬四路以北 47246.7 协议 工业用地 2006-05-18 50 9 1.2 3189150
639 沪房地宝(2006)071号 宝山区罗泾镇大川沙河以西、出纬四路以北 102496 协议 工业用地 2006-05-18 50 9 1.2 6826200
640 沪房地宝(2006)080号 宝山区罗泾镇潘西路以东、谢家浜以南 79269.3 协议 工业用地 2006-05-18 50 9 1.2 5350680
641 沪房地宝(2006)081号 宝山区罗泾镇潘西路以西、谢家浜以南 56217.7 协议 工业用地 2006-05-18 50 9 1.5 3811560
642 沪房地宝(2006)082号 宝山区顾村镇共和新路东侧 53266.5 协议 工业用地 2006-05-25 50 6 0.58 7654396
643 沪房地宝(2006)083号 宝山区月浦镇蕰川路以东 11380 协议 工业用地 2006-05-25 50 7 1 1440720
644 沪房地宝(2006)085号 宝山城市工业园区园光路南侧 4098.6 协议 工业用地 2006-05-25 50 8 1 375000
645 沪房地宝(2006)086号 宝山城市工业园区园辉路北侧 3250 协议 工业用地 2006-05-25 50 8 1 297300
646 沪房地宝(2006)087号 宝山城市工业园区宝祁路北侧 23996.7 协议 工业用地 2006-05-25 50 8 1 2195700
647 沪房地宝(2006)088号 宝山区杨行镇共祥路以南 16673.1 协议 工业用地 2006-05-26 50 7 1.5 2285880
648 沪房地宝(2006)089号 宝山区杨行镇富锦路北侧 5131.8 协议 工业用地 2006-05-26 50 7 0.64 709740
649 沪房地宝(2006)090号 宝山区杨行镇蕰川路以东 27566 协议 工业用地 2006-05-26 50 7 0.33 3737940
650 沪房地宝(2006)091号 宝山区罗泾镇10街坊4/19丘 6704 协议 工业用地 2006-05-26 50 9 0.5 452520
651 沪房地宝(2006)092号 宝山区罗泾镇10街坊4/8丘 7312 协议 工业用地 2006-05-26 50 9 0.44 493560
652 沪房地宝(2006)093号 宝山区罗泾镇罗宁路以东、飞云路以南 9420.1 协议 工业用地 2006-05-26 50 9 1.2 644340
653 沪房地宝(2006)094号 宝山区罗泾镇潘川路以北 6508.7 协议 工业用地 2006-05-26 50 9 1 441300
654 沪房地宝(2006)095号 宝山区罗泾镇罗宁路以东、潘川路以北 6366.6 协议 工业用地 2006-05-26 50 9 1 431670
655 沪房地宝(2006)096号 宝山区罗泾镇罗宁路以东、飞云路以北 9385.7 协议 工业用地 2006-05-26 50 9 1.5 641970
656 沪房地宝(2006)097号 上海市宝山区罗泾镇长川路以西、潘川路以北 11011 协议 工业用地 2006-05-26 50 9 1 749850
657 沪房地宝(2006)098号 宝山区罗泾镇小川沙河以西、飞云路以南 6450.8 协议 工业用地 2006-05-26 50 9 1 437370
658 沪房地宝(2006)101号 宝山城市工业园区 34629.1 协议 工业用地 2006-06-06 50 8 1 3168600
659 沪房地宝(2006)102号 宝山区月浦镇锦宏路以西、春和路南侧 39259.2 协议 工业用地 2006-06-12 50 7 1 5135100
660 沪房地宝(2006)103号 宝山区月浦镇锦宏路以东、春和路北侧 28255.4 协议 工业用地 2006-06-12 50 7 1 3695820
661 沪房地宝(2006)104号 宝山区月浦镇月春路以东、春和路南侧 56160.6 协议 工业用地 2006-06-12 50 7 1.2 6756120
662 沪房地宝(2006)107号 宝山区淞南镇长江西路以北 10739.9 协议 工业用地 2006-06-23 50 6 1.6 2497020
663 沪房地宝(2006)109号 宝山区杨行镇泗塘村友谊路以南、铁山路东侧 42199.2 协议 仓储用地 2006-06-30 50 7 1 5791800
664 沪房地宝(2006)110号 宝山区杨行镇泗塘村友谊路以南、铁山路东侧 15800.3 协议 工业用地 2006-06-30 50 7 1.68 2165700
665 沪房地宝(2006)111号 宝山区杨行镇泗塘村友谊路以南、铁山路东侧 31628.6 协议 仓储用地 2006-06-30 50 7 1 4715820
666 沪房地宝(2006)112号 宝山区杨行镇泗塘村上钢五厂铁路专用线北侧 34463.1 协议 仓储用地 2006-06-30 50 7 1 5138460
667 沪房地宝(2006)113号 宝山区月浦镇锦宏路以东、春和路北侧 18036.8 协议 工业用地 2006-06-30 50 7 1 2359200
668 沪房地宝(2006)116号 宝山区罗泾镇10街坊15/4丘 2749 协议 工业用地 2006-07-06 50 9 0.72 186480
669 沪房地宝(2006)117号 宝山区罗泾镇10街坊4/21丘 4387.5 协议 工业用地 2006-07-06 50 9 0.37 296160
670 沪房地宝(2006)118号 宝山区罗泾镇10街坊1/16丘 6799 协议 工业用地 2006-07-06 50 9 0.24 456630
671 沪房地宝(2006)119号 宝山区罗泾镇14街坊55/11丘 1520 协议 工业用地 2006-07-06 50 9 0.19 102600
672 沪房地宝(2006)120号 宝山区高境镇马桥村国权北路西侧 4053.2 协议 仓储用地 2006-07-06 50 6 1.5 931440
673 沪房地宝(2006)124号 大场镇红光村沪太路3651号 10769.3 协议 仓储用地 2006-07-12 50 7 1.54 2350410
674 沪房地宝(2006)125号 宝山城市工业园区丰翔路以南、山连路以西 12041.3 协议 工业用地 2006-07-12 50 8 1.5 1101900
675 沪房地宝(2006)126号 宝山区长江西路以南、江杨南路以东 4125.2 协议 仓储用地 2006-07-12 50 6 1 779670
676 沪房地宝(2006)129号 宝山区月浦镇五岳河以东、顾泾河北 24620.2 协议 工业用地 2006-07-14 50 7 1 2075490
677 沪房地宝(2006)130号 宝山区罗泾镇10街坊4/15丘 6103 协议 工业用地 2006-07-14 50 9 0.22 414000
678 沪房地宝(2006)131号 宝山区罗泾镇10街坊1/11丘 7804.6 协议 工业用地 2006-07-14 50 9 0.5 521550
679 沪房地宝(2006)132号 宝山区罗泾镇10街坊15/7丘 4723 协议 工业用地 2006-07-14 50 9 0.37 318810
680 沪房地宝(2006)133号 宝山区罗店镇约帕路南、罗溪路西侧 2226.4 协议 公共基础设施用地 2006-07-26 50 9 1.2 420810
681 沪房地宝(2006)134号 宝山区月浦镇锦乐路以西、春和路南侧 18177.4 协议 工业用地 2006-07-26 50 8 1.5 2383050
682 沪房地宝(2006)135号 宝山区月浦镇锦乐路以西、春和路南侧 9699.5 协议 工业用地 2006-07-26 50 8 1.4 1271610
683 沪房地宝(2006)136号 宝山城市工业园区丰翔路以南 20169.3 协议 工业用地 2006-07-26 50 8 1.5 1845600
684 沪房地宝(2006)137号 宝山区庙行镇共和新路以东、一二八纪念路以北 9504.9 协议 工业用地 2006-07-31 50 6 1.88 2211611.25
685 沪奉房地(2006)087号 青村镇1677号地块 19052 协议 工业用地 2006-05-26 50 9 1 495352
686 沪奉房地(2006)089号 庄行镇1679号地块 17066 协议 工业用地 2006-05-12 50 9 1 443716
687 沪奉房地(2006)091号 南桥镇1681号地块 19867.1 协议 工业用地 2006-05-19 50 8 1 516545
688 沪奉房地(2006)092号 奉城镇1682号地块 1349.3 协议 工业用地 2006-05-19 50 9 1 35082
689 沪奉房地(2006)093号 庄行镇1683号地块 57796.8 协议 教育用地 2006-05-19 50 9 1 1502717
690 沪奉房地(2006)094号 庄行镇1684号地块 15560.3 协议 工业用地 2006-05-19 50 9 1 404568
691 沪奉房地(2006)095号 四团镇1685号地块 113556 协议 菜地 2006-05-25 50 9   2271128
692 沪奉房地(2006)096号 青村镇1686号地块 7406 协议 工业用地 2006-05-31 50 9 1 192556
693 沪奉房地(2006)097号 青村镇1687号地块 44660 协议 仓储用地 2006-06-02 50 9 1 1161160
694 沪奉房地(2006)098号 奉城镇1688号地块 25022.8 协议 工业用地 2006-06-08 50 9 1 650593
695 沪奉房地(2006)099号 青村镇1689号地块 4214.1 协议 工业用地 2006-06-11 50 9 1 109567
696 沪奉房地(2006)100号 奉城镇1690号地块 5038.8 协议 工业用地 2006-06-19 50 9 1 131009
697 沪奉房地(2006)101号 青村镇1691号地块 5951.2 协议 工业用地 2006-06-11 50 9 1 154731
698 沪奉房地(2006)102号 海湾旅游区1692号地块 13984.7 协议 工业用地 2006-06-26 50 9 1 363602
