上海市有偿使用地块汇总表

200615

 

一、出让地块(幅)

地区                    幅数

市区                       321

郊区                       139

浦东新区                    14

崇明县                      8

总计                       482

 

二、出让面积(m2

1、按现用地性质分       幅数         面积        所占比例(%

综合用地                12         660844          3.84

商服用地                25        1155323          6.71

工矿仓储用地           394       10877852         63.22

住宅用地                36        3507666         20.39

农业用地                 1          69657          0.40

公用设施用地             4         507567          2.95

公用建筑用地             7         336491          1.96

其他用地                 3          91103          0.53

总计                   482       17206503          100

2、按地区分             面积        所占比例(%

市区                10694213         62.15

郊区                 5941958         34.53

浦东新区              504953          2.94

崇明县                 65379          0.38

总计                17206503          100

 

三、建筑面积(m2

1、按现用地性质分    可建面积      所占比例(%

综合用地            930852          5.15

商服用地           1553402          8.59

工矿仓储用地      11245025         62.19

住宅用地           3400334         18.80

公用设施用地        307600          1.70

公用建筑用地        572175          3.16

其他用地             74218          0.41

总计              18083606          100

  2、按地区分         可建面积       所占比例(%

市区              11373680         62.90

郊区               6202494         34.30

浦东新区            507432          2.80

总计              18083606          100

(注:综合用地包括:商住、商办、住办和商住办等综合性用地。)

上海市有偿使用地块一览表
  
(20061月—5月)
(面积单位:平方米; 金额单位:人民币元,$为美元)  
序号 出让合同号 地块座落 地块面积 有偿使用方式 土地用途 出让日期 出让年限 土地等级  容积率 实收出让金(¥)($)
137 沪崇房地(2006)014号 崇明县建设镇规划区范围内 1496.4 挂牌 其它商服用地 2006-04-14 40 10   204000
138 沪房地宝(2006)037号 宝山区大场镇规划路以东、规划路以南、祁连山路以西、东塘北生产队以北 90164.8 招标 商品住宅 2006-03-10 70 7 1.38 757384.32
139 沪房地长(2006)015号 长宁区347街坊1/1丘 158728 招标 城镇单一住宅用地 2006-03-20 70 10 1.17 38070960
140 沪奉房地(2006)002号 庄行镇1567号地块(挂牌24号地块) 92964.7 挂牌 商业用地 2006-01-12 40 8 1.2 25101476
141 沪奉房地(2006)016号 青村镇1606号地块(配套商品住宅项目招标21号地块) 52496.8 招标 城镇单一住宅用地 2006-01-24 70 10 1.5 4960920
142 沪奉房地(2006)017号 南桥镇1607号地块(挂牌21号地块) 70759.2 挂牌 商业用地 2006-01-25 40 8 1.5 31843212
143 沪奉房地(2006)018号 现代农业园区1608号地块(挂牌25号地块) 136958 挂牌 商业用地 2006-01-25 40 10 1.32 33897558.75
144 沪奉房地(2006)026号 柘林镇1616号地块(配套商品住宅项目招标18号地块) 71723.7 招标 城镇单一住宅用地 2006-02-16 70 10 1.2 6455133
145 沪奉房地(2006)029号 奉城镇1619号地块(挂牌28号地块) 31909.5 挂牌 商业用地 2006-02-21 40 10 1.2 7179840
146 沪奉房地(2006)063号 南桥镇1653号地块 2209.9 挂牌 商业用地 2006-03-17 40 9 0.4 995177
147 沪嘉房地(2006)030号 嘉定区外冈镇宅基地置换地块 301616 挂牌 商品住宅 2006-03-03 70 8 1 95025000
148 沪嘉房地(2006)033号 嘉定区马陆镇横沥河东宝安路北地块 58511 挂牌 商住 2006-03-16 70 8 1.6 36879000
149 沪嘉房地(2006)041号 上海市中低价“四高”居住区江桥基地4号地块 90504 招标 商品住宅 2006-03-23 70 8 1.4 760234
150 沪嘉房地(2006)054号 嘉定区菊园西地块一期地块 140674 招标 商品住宅 2006-04-07 70 8 1.2 9495495
151 沪嘉房地(2006)078号 嘉定区江桥红光蒋家村 44590 招标 商品住宅 2006-04-28 70 8 1.53 3009825
152 沪金房地(2006)051号 上海市金山区金山卫镇 308906 招标 工业用地 2006-04-18 70 9 1 9267192
153 沪松房地(2006)036号 方松街道 190156 招标 商品住宅 2006-02-14 70   0.9 11409360
154 沪徐房地(2006)018号 华泾镇444街坊16/1宗东方龙地块 126192 挂牌 商品住宅 2006-03-08 70 5 1.6 5653379
155 沪闸房地(2006)009号 上海市闸北区平型关路地块 24100.2 挂牌 商办 2006-03-31 40 4 2.5 74022000
156 沪闵房地(2006)011号 七宝镇35号地块 116539 招标 商品住宅 2006-01-23 70 7 0.6 23680384
157 沪闵房地(2006)029号 马桥镇18号B地块 105797 招标 商品住宅 2006-02-28 70 7 0.17 11892060
158 沪闵房地(2006)030号 马桥镇18号C地块 116454 招标 商品住宅 2006-02-28 70 7 0.17 13089969
159 沪闵房地(2006)031号 马桥镇18号A地块 7445.7 招标 商品住宅 2006-02-28 70 7 0.17 836932
160 沪闵房地(2006)032号 马桥镇18号D地块 141209 招标 商品住宅 2006-02-28 70 7 0.17 15872537
161 沪闵房地(2006)033号 马桥镇18号E地块 122455 招标 商品住宅 2006-02-28 70 7 0.17 13764487
162 沪闵房地(2006)043号 马桥镇90号二期 110329 招标 商品住宅 2006-03-10 70 7 0.17 14944036
163 沪闵房地(2006)047号 七宝镇52号三期 107265 招标 商品住宅 2006-03-15 70 6 1.4 26644576.32
164 南房地(2006)022号 惠南镇英雄村 28813 挂牌 商办 2006-03-28 40 9 2.3 19965000
165 南房地(2006)028号 六灶镇新吉村 91197 招标 商住 2006-03-30 70 9 1.45 656618
166 南房地(2006)029号 康桥镇百曲村 5497 挂牌 商业用地 2006-03-30 40 8 1 3963000
167 南房地(2006)034号 大团镇严楼村 26884 招标 商住 2006-04-06 50 8 1.64 193565
168 南房地(2006)046号 大团镇海潮村 4289 挂牌 商业用地 2006-04-18 40 10 0.5 1356000
169 南房地(2006)047号 六灶镇其成村 1200 挂牌 商业用地 2006-04-18 40 9 0.5 435000
170 南房地(2006)048号 六灶镇会龙村 3992 挂牌 商业用地 2006-04-18 40 9 0.5 1800000
171 南房地(2006)064号 南汇工业园区城南村 55214 招标 商住 2006-05-17 70 9 1.08 397541
172 青房地(2006)016号 重固镇毛家角村 246901 挂牌 商业用地 2006-04-13 40 9 1.8 77790000
173 青房地(2006)060号 朱家角镇张家纡村(一城九镇) 98164 挂牌 金融保险用地 2006-03-16 40 8 0.6 28740000
174 青房地(2006)062号 朱家角镇(一城九镇) 10378 挂牌 金融保险用地 2006-03-16 40 8 1.2 3060000
175 青房地(2006)064号 赵巷镇和睦村、垂姚村 129298 挂牌 金融保险用地 2006-03-01 40 9 1 34920000
176 青房地(2006)071号 朱家角镇盛家埭村 50281 挂牌 金融保险用地 2006-03-01 40 8 0.46 20370000
177 青房地(2006)115号 白鹤镇朱浦村 30417 挂牌 商业用地 2006-03-22 40 9 2.1 2737539
178 青房地(2006)116号 徐经镇联民村 120805 招标 商品住宅 2006-03-22 70 9 0.5 22723458
179 青房地(2006)117号 徐泾镇民主村 22638.5 招标 商品住宅 2006-03-23 50 9 0.5 4258302
180 青房地(2006)118号 徐泾镇高泾村 3601.4 招标 商品住宅 2006-03-22 70 9 0.5 677423
181 青房地(2006)135号 徐泾镇前明村 20222.4 招标 商品住宅 2006-04-12 70 9 0.35 3803833
182 青房地(2006)138号 徐泾镇徐泾居委会 16047.9 招标 商业用地 2006-04-13 40 9 1 2744191
183 青房地(2006)146号 华新镇凌家村 147783 招标 商住 2006-04-26 50 9 0.68 17290611
184 青房地(2006)156号 朱家角镇张家港村 117628 招标 商住 2006-05-25 50 8 1 12983222
185 杨房地(2006)020号 平凉路北、兰州路西、齐齐哈尔路东 24597 招标 商品住宅 2006-05-31 70 4 2.17 17431872
186 沪宝府土(2006)041号 宝山区月浦镇马路河以北、月春路以西 18645.1 协议 工业用地 2006-03-24 50 9 1 2505900
187 沪崇房地(2006)008号 崇明县港西镇规划区范围内 5166.4 协议 工业用地 2006-04-06 50 10   232488
188 沪崇房地(2006)009号 崇明县港西镇规划区范围内 8912.6 协议 工业用地 2006-04-06 50 10   401067
189 沪崇房地(2006)010号 崇明县港西镇规划区范围内 3816.8 协议 工业用地 2006-04-06 50 10   171756
190 沪崇房地(2006)011号 崇明县城桥镇规划区范围内 16885 协议 港口码头用地 2006-04-06 50 10   1139738
191 沪崇房地(2006)015号 城桥镇规划区范围内 27055.1 协议 工业用地 2006-04-25 50 10   1217480
192 沪崇房地(2006)016号 城桥镇规划区范围内 1253.8 协议 工业用地 2006-04-25 50 10   56421
193 沪崇房地(2006)017号 崇明县中兴镇规划区范围内 793.1 协议 公共基础设施用地 2006-04-25 50 10   38550
194 沪房地宝(2006)038号 宝山区月浦镇月新北路以东、月罗路北侧 24703.4 协议 工业用地 2006-03-13 50 7 1 2571630
195 沪房地宝(2006)039号 宝山区杨行镇铁峰路以东、兰岗路北侧 106069 协议 仓储用地 2006-03-13 50 7 0.72 15273900
196 沪房地宝(2006)040号 宝山区杨行镇江杨北路以西、外环线以南 53357.2 协议 仓储用地 2006-03-13 50 7 1 7923510
197 沪房地宝(2006)043号 宝山区罗泾镇罗东路以东 14247.5 协议 工业用地 2006-03-24 50 9 1.5 974520
198 沪房地宝(2006)044号 宝山区罗泾镇潘泾路以东、大理港以北 66532.9 协议 工业用地 2006-03-24 50 9 1.5 4451040
199 沪房地宝(2006)045号 宝山区罗泾镇罗东路以东、金石路以南 19255.8 协议 工业用地 2006-03-24 50 9 1.2 1311330
200 沪房地宝(2006)046号 宝山区罗泾镇罗东路以东 25504.8 协议 工业用地 2006-03-24 50 9 1.5 1721580
201 沪房地宝(2006)047号 宝山区罗泾镇罗宁路以东 39227.6 协议 工业用地 2006-03-24 50 9 1.2 2659620
202 沪房地宝(2006)048号 宝山区罗泾镇罗东路以东 47802 协议 工业用地 2006-03-24 50 9 1.2 3212280
203 沪奉房地(2006)001号 金汇镇1591号地块 1139.1 协议 工业用地 2006-01-12 50 10 1 29616.6
204 沪奉房地(2006)005号 柘林镇1595号地块 10643 协议 工业用地 2006-01-12 50 10 1 276718
205 沪奉房地(2006)006号 南桥镇1596号地块 21709.9 协议 工业用地 2006-01-16 50 8 1 564457.4
206 沪奉房地(2006)009号 化工区1599号地块 11920.6 协议 工业用地 2006-01-20 50 10 1 309935.6
207 沪奉房地(2006)010号 四团镇1600号地块 4882.5 协议 工业用地 2006-01-24 50 10 1 126945
208 沪奉房地(2006)011号 青村镇1601号地块 33503.6 协议 工业用地 2006-01-20 50 10 1 871093.6
209 沪奉房地(2006)012号 四团镇1602号地块 3122 协议 工业用地 2006-01-24 50 10 1 81172
210 沪奉房地(2006)013号 柘林镇1603号地块 26700.4 协议 工业用地 2006-01-26 50 10 1 694210.4
211 沪奉房地(2006)014号 化工区1604号地块 11479.5 协议 工业用地 2006-01-24 50 10 1 298467
212 沪奉房地(2006)015号 化工区1605号地块 29156.9 协议 工业用地 2006-01-24 50 10 1 758079.4
213 沪奉房地(2006)019号 海港开发区1609号地块 58514.3 协议 工业用地 2006-01-28 50 10 1 1521371.8
214 沪奉房地(2006)020号 海湾旅游区1610号地块 42495.9 协议 墓葬地 2006-01-28 50 10 1 7649262
215 沪奉房地(2006)021号 南桥镇1612号地块 16895.8 协议 工业用地 2006-02-10 50 8 1 933821.2
216 沪奉房地(2006)023号 奉浦工业区1613号地块 35916.2 协议 工业用地 2006-02-16 50 8 1 933821.2
217 沪奉房地(2006)024号 金汇镇1614号地块 80050.8 协议 工业用地 2006-02-13 50 10 0.8 2081320.8
218 沪奉房地(2006)025号 金汇镇1615号地块 8287.2 协议 工业用地 2006-02-15 50 10 1 215467.2
219 沪奉房地(2006)027号 现代农业园区1617号地块 28499.1 协议 工业用地 2006-02-17 50 10 1.05 740977
220 沪奉房地(2006)028号 现代农业园区1618号地块 33254.1 协议 工业用地 2006-02-17 50 10 1.01 864607
221 沪奉房地(2006)032号 奉浦工业区1622号地块 19600 协议 工业用地 2006-02-23 50 9 0.8 509600
222 沪奉房地(2006)033号 青村镇1623号地块 37689.9 协议 工业用地 2006-02-23 50 10 0.4 979937
223 沪奉房地(2006)034号 金汇镇1624号地块 92354.3 协议 工业用地 2006-02-21 50 10 0.73 2401212
224 沪奉房地(2006)035号 奉城镇1625号地块 6575.8 协议 工业用地 2006-02-28 50 10 1 170971
225 沪奉房地(2006)036号 南桥镇1626号地块 94602.1 协议 工业用地 2006-02-28 50 8 0.49 2459655
226 沪奉房地(2006)037号 四团镇1627号地块 47187.1 协议 工业用地 2006-02-27 50 10 1 1226865
227 沪奉房地(2006)038号 青村镇1628号地块 11901.6 协议 工业用地 2006-02-28 50 10 1 309442
228 沪奉房地(2006)040号 青村镇1630号地块 8033.1 协议 工业用地 2006-02-28 50 10 1 208858
229 沪奉房地(2006)041号 海港开发区1631号地块 45088.1 协议 工业用地 2006-02-28 50 10 1 1172291
230 沪奉房地(2006)042号 青村镇1632号地块 21512.7 协议 工业用地 2006-02-28 50 10 1 559330
231 沪奉房地(2006)043号 柘林镇1633号地块 8808.9 协议 工业用地 2006-03-01 50 10 1 229031
232 沪奉房地(2006)044号 四团镇1634号地块 116421 协议 工业用地 2006-03-06 50 10 1 3026949
233 沪奉房地(2006)045号 金汇镇1635号地块 50734.1 协议 工业用地 2006-03-06 50 10 1 1319087
234 沪奉房地(2006)046号 奉浦工业区1636号地块 30001 协议 工业用地 2006-03-08 50 9 1 780026
235 沪奉房地(2006)047号 奉浦工业区1637号地块 33262.4 协议 工业用地 2006-03-03 50 9 1 864822
236 沪奉房地(2006)048号 南桥镇1638号地块 17618.9 协议 工业用地 2006-03-03 50 8 1 458091
237 沪奉房地(2006)049号 奉浦工业区1639号地块 43632.4 协议 工业用地 2006-03-08 50 9 1 1134442
238 沪奉房地(2006)050号 海港开发区1640号地块 34087.4 协议 工业用地 2006-03-08 50 10 1 886272
239 沪奉房地(2006)051号 海港开发区1641号地块 45243.5 协议 工业用地 2006-03-08 50 10 1 1176331
240 沪奉房地(2006)052号 奉城镇1642号地块 32218.6 协议 工业用地 2006-03-10 50 10 1 837684
241 沪奉房地(2006)053号 现代农业园区1643号地块 112143 协议 工业用地 2006-03-10 50 10 0.44 2915715
242 沪奉房地(2006)054号 南桥镇1644号地块 12560.4 协议 工业用地 2006-03-10 50 8 1 326570
243 沪奉房地(2006)055号 现代农业园区1645号地块 37004.3 协议 工业用地 2006-03-10 50 10 0.6 962112
244 沪奉房地(2006)056号 四团镇1646号地块 13851.7 协议 工业用地 2006-03-13 50 10 1 360144
245 沪奉房地(2006)057号 海湾旅游区 39419.1 协议 工业用地 2006-03-16 50 10 1 1024897
246 沪奉房地(2006)058号 青村镇1648号地块 13652.1 协议 工业用地 2006-03-13 50 10 0.43 354955
247 沪奉房地(2006)059号 四团镇1649号地块 35392.1 协议 工业用地 2006-03-16 50 10 1 920195
248 沪奉房地(2006)060号 奉城镇1650号地块 44440.4 协议 工业用地 2006-03-16 50 10 0.32 1155450
249 沪奉房地(2006)061号 奉浦工业区1651号地块 39794.6 协议 工业用地 2006-03-16 50 9 0.61 1034660
250 沪奉房地(2006)062号 奉浦工业区1652号地块 20128.3 协议 工业用地 2006-03-16 50 9 1.22 523336
251 沪奉房地(2006)067号 奉城镇1657号地块 19960.3 协议 工业用地 2006-03-28 50 10 1 518968
252 沪奉房地(2006)068号 柘林镇1658号地块 2243 协议 工业用地 2006-03-29 50 10 1 58318
253 沪奉房地(2006)069号 奉城镇1659号地块 3227.9 协议 工业用地 2006-03-30 50 10 1 83925
254 沪奉房地(2006)070号 奉城镇1660号地块 5700.3 协议 工业用地 2006-03-30 50 10 3.33 148208
255 沪奉房地(2006)071号 金汇镇1661号地块 4173 协议 工业用地 2006-03-31 50 10 1 108498
256 沪嘉房地(2006)008号 嘉定区黄渡镇桃浦路北、小吴塘东侧地块 32034 协议 工业用地 2006-04-12 50 8 1 2229566
257 沪嘉房地(2006)031号 嘉定区南翔镇惠裕路888号地块 10833 协议 工业用地 2006-03-03 50 8 1 753977
258 沪嘉房地(2006)032号 嘉定区南翔镇嘉前路、惠亚路口地块 29449 协议 工业用地 2006-03-09 50 8 1 2049650
259 沪嘉房地(2006)037号 嘉定工业区二期9号地块 13402 协议 工业用地 2006-03-24 50 8 1 932779
260 沪嘉房地(2006)038号 嘉定工业区北区16号地块 40008 协议 工业用地 2006-03-24 50 8 1 2784557
261 沪嘉房地(2006)039号 嘉定区徐行工业开发区浏翔公路、曹胜路口地块 50488 协议 工业用地 2006-03-24 50 9 1 3256476
262 沪嘉房地(2006)040号 嘉定区曹安公路4030号地块 15427 协议 工业用地 2006-03-28 50 8 1 1073719
263 沪嘉房地(2006)042号 嘉定区黄渡镇嘉松北路东、桃浦路北地块 19875 协议 工业用地 2006-03-30 50 8 1 1383300
264 沪嘉房地(2006)043号 嘉定区菊园新区嘉行公路868号地块 55682 协议 工业用地 2006-03-30 50 8 1 3875467
265 沪嘉房地(2006)044号 嘉定区江桥镇丰华公路1580号地块 112486 协议 科研设计用地 2006-03-31 50 8 1.8 8368958
266 沪嘉房地(2006)045号 嘉定区江桥镇丰华公路1580号地块 121619 协议 科研设计用地 2006-03-31 50 8 2 9048454
267 沪嘉房地(2006)046号 嘉定区外冈镇东工业园区朱戴路1950号地块 11761 协议 工业用地 2006-04-14 50 8 1.5 818566
268 沪嘉房地(2006)047号 嘉定区南翔镇浏翔工业园区陈翔路南侧地块 25406 协议 工业用地 2006-03-31 50 8 1 1768258
269 沪嘉房地(2006)048号 嘉定区南翔镇浏翔工业园区陈翔路北侧地块 12707 协议 工业用地 2006-04-14 50 8 1 884407
270 沪嘉房地(2006)049号 嘉定区马陆镇第泥塘南侧、科福路西侧地块 35593 协议 工业用地 2006-04-10 50 8 1 2477273
271 沪嘉房地(2006)052号 嘉定区南翔镇高科技园区嘉好路855号地块 16727 协议 工业用地 2006-04-10 50 8 1 1164199
272 沪嘉房地(2006)053号 嘉定区安亭镇汽车城零部件配套工业园区园大路、园福路口地块 8647 协议 工业用地 2006-04-10 50 8 1 601831
273 沪嘉房地(2006)056号 嘉定工业区北区28-2号地块 20036 协议 工业用地 2006-04-17 50 8 1.2 1394506
274 沪嘉房地(2006)057号 嘉定区徐行镇宝凤路688号地块 150224 协议 工业用地 2006-04-18 50 8 1 9689448
275 沪嘉房地(2006)058号 嘉定工业区北区30号地块 74449 协议 工业用地 2006-04-24 50 8 1.1 5181650
276 沪嘉房地(2006)059号 嘉定工业区北区10-3号地块 35079 协议 工业用地 2006-04-24 50 8 1.11 2441498
277 沪嘉房地(2006)060号 嘉定工业区北区33号地块 57681 协议 工业用地 2006-04-24 50 8 1.24 4014598
278 沪嘉房地(2006)061号 嘉定区安亭镇百安路东侧、杨柳泾南侧地块 15671 协议 工业用地 2006-04-24 50 8 1 1090702
279 沪嘉房地(2006)062号 嘉定区马陆镇马东工业园区龙盘路南侧地块 5122 协议 工业用地 2006-04-26 50 8 1 356491
280 沪嘉房地(2006)063号 嘉定区马陆镇马东工业园区丰功路南侧地块 3484 协议 工业用地 2006-04-26 50 8 1 242486
281 沪嘉房地(2006)064号 嘉定区马陆镇马东工业园区丰饶路378号地块 16817 协议 工业用地 2006-04-26 50 8 1 1170463
282 沪嘉房地(2006)065号 嘉定区马陆镇申裕路393号地块 20515 协议 工业用地 2006-04-26 50 8 1 1427844
283 沪嘉房地(2006)066号 嘉定工业区兴庆路398号地块 33333 协议 工业用地 2006-04-28 50 8 1 2319977
284 沪嘉房地(2006)068号 嘉定区外冈镇东工业园区宝钱路、汇贤路口地块 17369 协议 工业用地 2006-04-28 50 8 1 1208882
285 沪嘉房地(2006)069号 嘉定区外冈镇东工业园区C-12号地块 26464 协议 工业用地 2006-04-28 50 8 1 1841894
286 沪嘉房地(2006)070号 嘉定区马陆镇嘉新公路835弄地块 14115 协议 工业用地 2006-04-26 50 8 1 982404
287 沪嘉房地(2006)071号 嘉定区马陆镇马东工业园区澄浏中路、丰茂路口地块 3973 协议 工业用地 2006-04-26 50 8 1 276521
288 沪嘉房地(2006)073号 嘉定区马陆镇马东工业园区澄浏中路东、丰登路北地块 96856 协议 工业用地 2006-04-26 50 8 0.93 6741178
289 沪嘉房地(2006)074号 嘉定区马陆镇马东工业园区澄浏中路东、丰登路南地块 65326 协议 工业用地 2006-04-26 50 8 0.95 4546690
290 沪嘉房地(2006)075号 嘉定区马陆镇马东工业园区博学路东、丰登路北地块 16748 协议 工业用地 2006-04-26 50 8 1 1165661
291 沪嘉房地(2006)076号 嘉定区马陆镇马东工业园区尚学路、丰登路口地块 45226 协议 工业用地 2006-04-26 50 8 1 3147730
292 沪嘉房地(2006)077号 嘉定区马陆镇马东工业园区博学路路东、丰登路南地块(马陆镇丰登路388号) 42185 协议 工业用地 2006-04-26 50 8 1 2936076
293 沪嘉房地(2006)079号 嘉定区江桥镇星华公路1101号地块 9837 协议 工业用地 2006-05-08 50 8 1 684655
294 沪嘉房地(2006)080号 嘉定工业区北区20号地块 40000 协议 工业用地 2006-05-01 50 8 1 2784000
295 沪嘉房地(2006)081号 嘉定工业区城中北路、新荣路口地块 66667 协议 工业用地 2006-05-18 50 8 1 4640023
296 沪嘉房地(2006)090号 嘉定区安亭镇上海国际汽车城零部件配套工业园区10号地块 23872 协议 工业用地 2006-05-30 50 8 1 1661491
297 沪金房地(2006)013号 上海市金山区金山卫镇 26666.1 协议 工业用地 2006-03-07 50 9 1 1403970
298 沪金房地(2006)015号 金山区漕泾镇 12202.7 协议 工业用地 2006-03-07 50 9 1 642472
299 沪金房地(2006)018号 金山区金山卫镇9街坊38/1宗地 19102.6 协议 工业用地 2006-03-13 50 9   1005752
300 沪金房地(2006)019号 上海市金山区山阳镇10街坊84/2宗地 3589.1 协议 教育用地 2006-03-14 50 9   269721
301 沪金房地(2006)020号 金山区朱泾镇(原新农镇)9街坊104/2宗地 38625 协议 工业用地 2006-03-15 50 8   2033606
302 沪金房地(2006)021号 金山区金山卫镇8街坊37/3宗地 24410.1 协议 工业用地 2006-03-15 50 9   1285192
303 沪金房地(2006)022号 金山区漕泾镇11街坊1900/1宗地 20395.5 协议 工业用地 2006-03-15 50 9   1073823
304 沪金房地(2006)025号 金山区吕巷镇(原干巷镇)1街坊20/1宗地 19202 协议 工业用地 2006-03-21 50     1010985
305 沪金房地(2006)028号 金山区金山卫镇3街坊125/1宗地 15261.5 协议 工业用地 2006-03-24 50 9   803518
306 沪金房地(2006)029号 上海市金山区金山卫镇8街坊93/4宗地 10165.3 协议 工业用地 2006-03-27 50     535203
307 沪金房地(2006)032号 上海市金山区金山卫镇 55715.1 协议 工业用地 2006-03-31 50 9 1 2933400
308 沪金房地(2006)033号 上海市金山区金山卫镇 32070.3 协议 工业用地 2006-03-31 50 9 1 1688501
309 沪金房地(2006)034号 上海市金山区金山卫镇 25290 协议 工业用地 2006-03-31 50 9 1 1331519
310 沪金房地(2006)035号 上海市金山区漕泾镇 16429.5 协议 工业用地 2006-03-31 50 9 1 865013
311 沪金房地(2006)040号 上海市金山区枫泾镇 47541.4 协议 工业用地 2006-04-28 50 9 1 2503055
312 沪金房地(2006)041号 上海市金山区枫泾镇(原兴塔镇) 35094.8 协议 工业用地 2006-04-11 50 9 1 1847741
313 沪金房地(2006)042号 上海市金山区山阳镇 29980.1 协议 工业用地 2006-04-11 50 9 1 1214194
314 沪金房地(2006)043号 上海市金山区枫泾镇(原兴塔镇) 23711.6 协议 工业用地 2006-04-13 50 9 1 1248416
315 沪金房地(2006)044号 上海市金山区金山卫镇 17883.8 协议 工业用地 2006-04-13 50 9 1 941582
316 沪金房地(2006)046号 上海市金山区金山卫镇 115902 协议 工业用地 2006-04-17 50 9 1 6102261
317 沪金房地(2006)050号 上海市金山区山阳镇 33705.6 协议 工业用地 2006-04-17 50 9 1 1774600
318 沪金房地(2006)052号 上海市金山区漕泾镇 113971 协议 工业用地 2006-04-18 50 9 1 6000573
319 沪金房地(2006)055号 上海市金山区金山卫镇 24261.2 协议 工业用地 2006-04-25 50 9 1 1277352
320 沪金房地(2006)058号 上海市金山区廊下镇 23234.1 协议 工业用地 2006-04-27 50 9 1 1223275
321 沪金房地(2006)059号 上海市金山区漕泾镇 6934.4 协议 工业用地 2006-04-24 50 9 1 365096
322 沪金房地(2006)061号 上海市金山区亭林镇 24173.6 协议 工业用地 2006-04-25 50 9 1 1272740
323 沪金房地(2006)062号 上海市金山区吕巷镇(原干巷镇) 21534.6 协议 工业用地 2006-04-25 50 9 1 1133797
324 沪金房地(2006)064号 上海市金山区吕巷镇(原干巷镇) 26583 协议 工业用地 2006-04-28 50 9 1 1399595
325 沪金房地(2006)065号 上海市金山区金山卫镇 15101.3 协议 工业用地 2006-04-28 50 9 1 795083
326 沪金房地(2006)066号 上海市金山区金山卫镇 10135.8 协议 工业用地 2006-04-28 50 9 1 533650
327 沪金房地(2006)067号 上海市金山区金山工业区(原山阳镇) 22571.9 协议 工业用地 2006-04-29 50 9 1 1188411
328 沪金房地(2006)068号 上海市金山区金山工业区(原朱行镇) 12439 协议 工业用地 2006-04-29 50 9 1 654913
329 沪金房地(2006)069号 上海市金山区金山卫镇 5448.4 协议 工业用地 2006-04-28 50 9 1 286858
330 沪金房地(2006)071号 上海市金山区朱泾镇 45066.2 协议 工业用地 2006-04-30 50 9 1 2372735
331 沪金房地(2006)072号 上海市金山区吕巷镇 44014.1 协议 工业用地 2006-05-10 50 9 1 2317343
332 沪金房地(2006)073号 上海市金山区亭林镇 38604.7 协议 工业用地 2006-05-10 50 9 1 2032538
333 沪金房地(2006)074号 上海市金山区山阳镇 18506.5 协议 工业用地 2006-05-10 50 9 1 916072
334 沪金房地(2006)075号 上海市金山区金山工业区(原山阳镇) 91568.9 协议 工业用地 2006-05-25 50 9 1 4821103
335 沪金房地(2006)076号 上海市金山区吕巷镇(原干巷镇) 27750 协议 工业用地 2006-05-22 50 9 1 1461038
336 沪金房地(2006)078号 上海市金山区山阳镇 6560 协议 工业用地 2006-05-23 50 9 1 345384
337 沪金房地(2006)079号 上海市金山区枫泾镇 77528.3 协议 工业用地 2006-05-26 50 9 1 4081865
338 沪金房地(2006)080号 上海市金山区枫泾镇 7162.4 协议 工业用地 2006-05-26 50 9 1 377100
339 沪浦(2006)007号 唐镇暮一村30/3宗 10000 协议 工业用地 2006-03-03 50   5.56 1346493
340 沪浦(2006)009号 高桥镇联星村11/1宗 31722 协议 港口码头用地 2006-03-15 50   1 5075520
341 沪浦房地(2006)010号 唐镇虹一村53/1宗 28454.8 协议 工业用地 2006-03-28 50   1 3983672
342 沪浦房地(2006)014号 张江工业区30/5宗 10000 协议 工业用地 2006-04-29 50     2100000
343 沪浦房地(2006)015号 张江工业区30/6宗 12190.2 协议 工业用地 2006-04-29 50     2559942
344 沪浦房地(2006)019号 机场镇18街坊1/1宗 30686.4 协议 工业用地 2006-05-09 50 9 0.86 4296096
345 沪浦房地(2006)020号 机场镇18街坊11/1宗 25772.4 协议 工业用地 2006-05-09 50 9 0.98 3608136
346 沪浦房地(2006)024号 张江镇新盛村25/1宗 84500 协议 工业用地 2006-05-22 50 8 0.44 13520000
347 沪浦房地(2006)026号 唐镇前进村75/1宗 19703.3 协议 教育用地 2006-05-24 50 8 1.47 1344751
348 沪浦房地(2006)027号 机场镇45街坊24/2、24/3宗 120230 协议 仓储用地 2006-05-25 50 9 0.74 16832200
349 沪浦房地(2006)028号 张江镇工业区32/4宗 18093.2 协议 工业用地 2006-05-29 50 7 1.4 3799572
350 沪松房地(2006)008号 松江科技园区 11183 协议 工业用地 2006-01-11 50   1.6 568655
351 沪松房地(2006)031号 松江区九亭镇 15919 协议 工业用地 2006-02-10 50   1.6 680537
352 沪松房地(2006)032号 九亭镇 11709 协议 工业用地 2006-02-10 50   1.6 500560
353 沪松房地(2006)033号 车墩镇 8062 协议 工业用地 2006-02-13 50   1.6 351906
354 沪松房地(2006)034号 石湖荡镇 14871 协议 工业用地 2006-02-10 50   1.59 535356
355 沪松房地(2006)035号 洞泾镇 13809 协议 工业用地 2006-02-13 50   1.6 621405
356 沪松房地(2006)041号 松江科技园区 13511 协议 工业用地 2006-02-15 50   1.6 687035
357 沪松房地(2006)042号 松江科技园区 26666 协议 工业用地 2006-02-15 50   1.6 1355966
