上海市有偿使用地块汇总表

200615

 

一、出让地块(幅)

地区                    幅数

市区                       321

郊区                       139

浦东新区                    14

崇明县                      8

总计                       482

 

二、出让面积(m2

1、按现用地性质分       幅数         面积        所占比例(%

综合用地                12         660844          3.84

商服用地                25        1155323          6.71

工矿仓储用地           394       10877852         63.22

住宅用地                36        3507666         20.39

农业用地                 1          69657          0.40

公用设施用地             4         507567          2.95

公用建筑用地             7         336491          1.96

其他用地                 3          91103          0.53

总计                   482       17206503          100

2、按地区分             面积        所占比例(%

市区                10694213         62.15

郊区                 5941958         34.53

浦东新区              504953          2.94

崇明县                 65379          0.38

总计                17206503          100

 

三、建筑面积(m2

1、按现用地性质分    可建面积      所占比例(%

综合用地            930852          5.15

商服用地           1553402          8.59

工矿仓储用地      11245025         62.19

住宅用地           3400334         18.80

公用设施用地        307600          1.70

公用建筑用地        572175          3.16

其他用地             74218          0.41

总计              18083606          100

  2、按地区分         可建面积       所占比例(%

市区              11373680         62.90

郊区               6202494         34.30

浦东新区            507432          2.80

总计              18083606          100

(注:综合用地包括:商住、商办、住办和商住办等综合性用地。)

上海市有偿使用地块一览表
  
(20061月—5月)
(面积单位:平方米; 金额单位:人民币元,$为美元)  
序号 出让合同号 地块座落 地块面积 有偿使用方式 土地用途 出让日期 出让年限 土地等级  容积率 实收出让金(¥)($)
137 沪崇房地(2006)014号 崇明县建设镇规划区范围内 1496.4 挂牌 其它商服用地 2006-04-14 40 10   204000
138 沪房地宝(2006)037号 宝山区大场镇规划路以东、规划路以南、祁连山路以西、东塘北生产队以北 90164.8 招标 商品住宅 2006-03-10 70 7 1.38 757384.32
139 沪房地长(2006)015号 长宁区347街坊1/1丘 158728 招标 城镇单一住宅用地 2006-03-20 70 10 1.17 38070960
140 沪奉房地(2006)002号 庄行镇1567号地块(挂牌24号地块) 92964.7 挂牌 商业用地 2006-01-12 40 8 1.2 25101476
141 沪奉房地(2006)016号 青村镇1606号地块(配套商品住宅项目招标21号地块) 52496.8 招标 城镇单一住宅用地 2006-01-24 70 10 1.5 4960920
142 沪奉房地(2006)017号 南桥镇1607号地块(挂牌21号地块) 70759.2 挂牌 商业用地 2006-01-25 40 8 1.5 31843212
143 沪奉房地(2006)018号 现代农业园区1608号地块(挂牌25号地块) 136958 挂牌 商业用地 2006-01-25 40 10 1.32 33897558.75
144 沪奉房地(2006)026号 柘林镇1616号地块(配套商品住宅项目招标18号地块) 71723.7 招标 城镇单一住宅用地 2006-02-16 70 10 1.2 6455133
145 沪奉房地(2006)029号 奉城镇1619号地块(挂牌28号地块) 31909.5 挂牌 商业用地 2006-02-21 40 10 1.2 7179840
146 沪奉房地(2006)063号 南桥镇1653号地块 2209.9 挂牌 商业用地 2006-03-17 40 9 0.4 995177
147 沪嘉房地(2006)030号 嘉定区外冈镇宅基地置换地块 301616 挂牌 商品住宅 2006-03-03 70 8 1 95025000
148 沪嘉房地(2006)033号 嘉定区马陆镇横沥河东宝安路北地块 58511 挂牌 商住 2006-03-16 70 8 1.6 36879000
149 沪嘉房地(2006)041号 上海市中低价“四高”居住区江桥基地4号地块 90504 招标 商品住宅 2006-03-23 70 8 1.4 760234
150 沪嘉房地(2006)054号 嘉定区菊园西地块一期地块 140674 招标 商品住宅 2006-04-07 70 8 1.2 9495495
151 沪嘉房地(2006)078号 嘉定区江桥红光蒋家村 44590 招标 商品住宅 2006-04-28 70 8 1.53 3009825
152 沪金房地(2006)051号 上海市金山区金山卫镇 308906 招标 工业用地 2006-04-18 70 9 1 9267192
153 沪松房地(2006)036号 方松街道 190156 招标 商品住宅 2006-02-14 70   0.9 11409360
154 沪徐房地(2006)018号 华泾镇444街坊16/1宗东方龙地块 126192 挂牌 商品住宅 2006-03-08 70 5 1.6 5653379
155 沪闸房地(2006)009号 上海市闸北区平型关路地块 24100.2 挂牌 商办 2006-03-31 40 4 2.5 74022000
156 沪闵房地(2006)011号 七宝镇35号地块 116539 招标 商品住宅 2006-01-23 70 7 0.6 23680384
157 沪闵房地(2006)029号 马桥镇18号B地块 105797 招标 商品住宅 2006-02-28 70 7 0.17 11892060
158 沪闵房地(2006)030号 马桥镇18号C地块 116454 招标 商品住宅 2006-02-28 70 7 0.17 13089969
159 沪闵房地(2006)031号 马桥镇18号A地块 7445.7 招标 商品住宅 2006-02-28 70 7 0.17 836932
160 沪闵房地(2006)032号 马桥镇18号D地块 141209 招标 商品住宅 2006-02-28 70 7 0.17 15872537
161 沪闵房地(2006)033号 马桥镇18号E地块 122455 招标 商品住宅 2006-02-28 70 7 0.17 13764487
162 沪闵房地(2006)043号 马桥镇90号二期 110329 招标 商品住宅 2006-03-10 70 7 0.17 14944036
163 沪闵房地(2006)047号 七宝镇52号三期 107265 招标 商品住宅 2006-03-15 70 6 1.4 26644576.32
164 南房地(2006)022号 惠南镇英雄村 28813 挂牌 商办 2006-03-28 40 9 2.3 19965000
165 南房地(2006)028号 六灶镇新吉村 91197 招标 商住 2006-03-30 70 9 1.45 656618
166 南房地(2006)029号 康桥镇百曲村 5497 挂牌 商业用地 2006-03-30 40 8 1 3963000
167 南房地(2006)034号 大团镇严楼村 26884 招标 商住 2006-04-06 50 8 1.64 193565
168 南房地(2006)046号 大团镇海潮村 4289 挂牌 商业用地 2006-04-18 40 10 0.5 1356000
169 南房地(2006)047号 六灶镇其成村 1200 挂牌 商业用地 2006-04-18 40 9 0.5 435000
170 南房地(2006)048号 六灶镇会龙村 3992 挂牌 商业用地 2006-04-18 40 9 0.5 1800000
171 南房地(2006)064号 南汇工业园区城南村 55214 招标 商住 2006-05-17 70 9 1.08 397541
172 青房地(2006)016号 重固镇毛家角村 246901 挂牌 商业用地 2006-04-13 40 9 1.8 77790000
173 青房地(2006)060号 朱家角镇张家纡村(一城九镇) 98164 挂牌 金融保险用地 2006-03-16 40 8 0.6 28740000
174 青房地(2006)062号 朱家角镇(一城九镇) 10378 挂牌 金融保险用地 2006-03-16 40 8 1.2 3060000
175 青房地(2006)064号 赵巷镇和睦村、垂姚村 129298 挂牌 金融保险用地 2006-03-01 40 9 1 34920000
176 青房地(2006)071号 朱家角镇盛家埭村 50281 挂牌 金融保险用地 2006-03-01 40 8 0.46 20370000
177 青房地(2006)115号 白鹤镇朱浦村 30417 挂牌 商业用地 2006-03-22 40 9 2.1 2737539
178 青房地(2006)116号 徐经镇联民村 120805 招标 商品住宅 2006-03-22 70 9 0.5 22723458
179 青房地(2006)117号 徐泾镇民主村 22638.5 招标 商品住宅 2006-03-23 50 9 0.5 4258302
180 青房地(2006)118号 徐泾镇高泾村 3601.4 招标 商品住宅 2006-03-22 70 9 0.5 677423
181 青房地(2006)135号 徐泾镇前明村 20222.4 招标 商品住宅 2006-04-12 70 9 0.35 3803833
182 青房地(2006)138号 徐泾镇徐泾居委会 16047.9 招标 商业用地 2006-04-13 40 9 1 2744191
183 青房地(2006)146号 华新镇凌家村 147783 招标 商住 2006-04-26 50 9 0.68 17290611
184 青房地(2006)156号 朱家角镇张家港村 117628 招标 商住 2006-05-25 50 8 1 12983222
185 杨房地(2006)020号 平凉路北、兰州路西、齐齐哈尔路东 24597 招标 商品住宅 2006-05-31 70 4 2.17 17431872
186 沪宝府土(2006)041号 宝山区月浦镇马路河以北、月春路以西 18645.1 协议 工业用地 2006-03-24 50 9 1 2505900
187 沪崇房地(2006)008号 崇明县港西镇规划区范围内 5166.4 协议 工业用地 2006-04-06 50 10   232488
188 沪崇房地(2006)009号 崇明县港西镇规划区范围内 8912.6 协议 工业用地 2006-04-06 50 10   401067
189 沪崇房地(2006)010号 崇明县港西镇规划区范围内 3816.8 协议 工业用地 2006-04-06 50 10   171756
190 沪崇房地(2006)011号 崇明县城桥镇规划区范围内 16885 协议 港口码头用地 2006-04-06 50 10   1139738
191 沪崇房地(2006)015号 城桥镇规划区范围内 27055.1 协议 工业用地 2006-04-25 50 10   1217480
192 沪崇房地(2006)016号 城桥镇规划区范围内 1253.8 协议 工业用地 2006-04-25 50 10   56421
193 沪崇房地(2006)017号 崇明县中兴镇规划区范围内 793.1 协议 公共基础设施用地 2006-04-25 50 10   38550
194 沪房地宝(2006)038号 宝山区月浦镇月新北路以东、月罗路北侧 24703.4 协议 工业用地 2006-03-13 50 7 1 2571630
195 沪房地宝(2006)039号 宝山区杨行镇铁峰路以东、兰岗路北侧 106069 协议 仓储用地 2006-03-13 50 7 0.72 15273900
196 沪房地宝(2006)040号 宝山区杨行镇江杨北路以西、外环线以南 53357.2 协议 仓储用地 2006-03-13 50 7 1 7923510
197 沪房地宝(2006)043号 宝山区罗泾镇罗东路以东 14247.5 协议 工业用地 2006-03-24 50 9 1.5 974520
198 沪房地宝(2006)044号 宝山区罗泾镇潘泾路以东、大理港以北 66532.9 协议 工业用地 2006-03-24 50 9 1.5 4451040
199 沪房地宝(2006)045号 宝山区罗泾镇罗东路以东、金石路以南 19255.8 协议 工业用地 2006-03-24 50 9 1.2 1311330
200 沪房地宝(2006)046号 宝山区罗泾镇罗东路以东 25504.8 协议 工业用地 2006-03-24 50 9 1.5 1721580
201 沪房地宝(2006)047号 宝山区罗泾镇罗宁路以东 39227.6 协议 工业用地 2006-03-24 50 9 1.2 2659620
202 沪房地宝(2006)048号 宝山区罗泾镇罗东路以东 47802 协议 工业用地 2006-03-24 50 9 1.2 3212280
203 沪奉房地(2006)001号 金汇镇1591号地块 1139.1 协议 工业用地 2006-01-12 50 10 1 29616.6
204 沪奉房地(2006)005号 柘林镇1595号地块 10643 协议 工业用地 2006-01-12 50 10 1 276718
205 沪奉房地(2006)006号 南桥镇1596号地块 21709.9 协议 工业用地 2006-01-16 50 8 1 564457.4
206 沪奉房地(2006)009号 化工区1599号地块 11920.6 协议 工业用地 2006-01-20 50 10 1 309935.6
207 沪奉房地(2006)010号 四团镇1600号地块 4882.5 协议 工业用地 2006-01-24 50 10 1 126945
208 沪奉房地(2006)011号 青村镇1601号地块 33503.6 协议 工业用地 2006-01-20 50 10 1 871093.6
209 沪奉房地(2006)012号 四团镇1602号地块 3122 协议 工业用地 2006-01-24 50 10 1 81172
210 沪奉房地(2006)013号 柘林镇1603号地块 26700.4 协议 工业用地 2006-01-26 50 10 1 694210.4
211 沪奉房地(2006)014号 化工区1604号地块 11479.5 协议 工业用地 2006-01-24 50 10 1 298467
212 沪奉房地(2006)015号 化工区1605号地块 29156.9 协议 工业用地 2006-01-24 50 10 1 758079.4
213 沪奉房地(2006)019号 海港开发区1609号地块 58514.3 协议 工业用地 2006-01-28 50 10 1 1521371.8
214 沪奉房地(2006)020号 海湾旅游区1610号地块 42495.9 协议 墓葬地 2006-01-28 50 10 1 7649262
215 沪奉房地(2006)021号 南桥镇1612号地块 16895.8 协议 工业用地 2006-02-10 50 8 1 933821.2
216 沪奉房地(2006)023号 奉浦工业区1613号地块 35916.2 协议 工业用地 2006-02-16 50 8 1 933821.2
217 沪奉房地(2006)024号 金汇镇1614号地块 80050.8 协议 工业用地 2006-02-13 50 10 0.8 2081320.8
218 沪奉房地(2006)025号 金汇镇1615号地块 8287.2 协议 工业用地 2006-02-15 50 10 1 215467.2
219 沪奉房地(2006)027号 现代农业园区1617号地块 28499.1 协议 工业用地 2006-02-17 50 10 1.05 740977
220 沪奉房地(2006)028号 现代农业园区1618号地块 33254.1 协议 工业用地 2006-02-17 50 10 1.01 864607
221 沪奉房地(2006)032号 奉浦工业区1622号地块 19600 协议 工业用地 2006-02-23 50 9 0.8 509600
222 沪奉房地(2006)033号 青村镇1623号地块 37689.9 协议 工业用地 2006-02-23 50 10 0.4 979937
223 沪奉房地(2006)034号 金汇镇1624号地块 92354.3 协议 工业用地 2006-02-21 50 10 0.73 2401212
224 沪奉房地(2006)035号 奉城镇1625号地块 6575.8 协议 工业用地 2006-02-28 50 10 1 170971
225 沪奉房地(2006)036号 南桥镇1626号地块 94602.1 协议 工业用地 2006-02-28 50 8 0.49 2459655
226 沪奉房地(2006)037号 四团镇1627号地块 47187.1 协议 工业用地 2006-02-27 50 10 1 1226865
227 沪奉房地(2006)038号 青村镇1628号地块 11901.6 协议 工业用地 2006-02-28 50 10 1 309442
228 沪奉房地(2006)040号 青村镇1630号地块 8033.1 协议 工业用地 2006-02-28 50 10 1 208858
229 沪奉房地(2006)041号 海港开发区1631号地块 45088.1 协议 工业用地 2006-02-28 50 10 1 1172291
230 沪奉房地(2006)042号 青村镇1632号地块 21512.7 协议 工业用地 2006-02-28 50 10 1 559330
231 沪奉房地(2006)043号 柘林镇1633号地块 8808.9 协议 工业用地 2006-03-01 50 10 1 229031
232 沪奉房地(2006)044号 四团镇1634号地块 116421 协议 工业用地 2006-03-06 50 10 1 3026949
233 沪奉房地(2006)045号 金汇镇1635号地块 50734.1 协议 工业用地 2006-03-06 50 10 1 1319087
234 沪奉房地(2006)046号 奉浦工业区1636号地块 30001 协议 工业用地 2006-03-08 50 9 1 780026
235 沪奉房地(2006)047号 奉浦工业区1637号地块 33262.4 协议 工业用地 2006-03-03 50 9 1 864822
236 沪奉房地(2006)048号 南桥镇1638号地块 17618.9 协议 工业用地 2006-03-03 50 8 1 458091
237 沪奉房地(2006)049号 奉浦工业区1639号地块 43632.4 协议 工业用地 2006-03-08 50 9 1 1134442
238 沪奉房地(2006)050号 海港开发区1640号地块 34087.4 协议 工业用地 2006-03-08 50 10 1 886272
239 沪奉房地(2006)051号 海港开发区1641号地块 45243.5 协议 工业用地 2006-03-08 50 10 1 1176331
240 沪奉房地(2006)052号 奉城镇1642号地块 32218.6 协议 工业用地 2006-03-10 50 10 1 837684
241 沪奉房地(2006)053号 现代农业园区1643号地块 112143 协议 工业用地 2006-03-10 50 10 0.44 2915715
242 沪奉房地(2006)054号 南桥镇1644号地块 12560.4 协议 工业用地 2006-03-10 50 8 1 326570
243 沪奉房地(2006)055号 现代农业园区1645号地块 37004.3