上海市有偿使用地块汇总表

200612

 一、出让地块(幅)

地区                  幅数

市区                     133

  浦东新区                   3

  总计                     136

 

二、出让面积(m2

1、按现用地性质分     幅数         面积        所占比例(%

综合用地               4         110714          2.42

商服用地               8         222560          4.86

工矿仓储用地         108        2527315         55.23

住宅用地              13        1221464         26.70

公用设施用地           1         428213          9.36

公用建筑用地           2          65229          1.43

总计                 136        4575495          100

2、按地区分          面积        所占比例(%

市区               4461893         97.52

浦东新区            113601          2.48

总计               4575494          100

 

三、建筑面积(m2

1、按现用地性质分   可建面积      所占比例(%

综合用地            253839          4.85

商服用地            357380          6.83

工矿仓储用地       2924776         55.92

住宅用地           1425700         27.26

公用设施用地        201260          3.85

公用建筑用地         67236          1.29

总计               5230191          100

  2、按地区分         可建面积       所占比例(%

市区               5072286         96.98

浦东新区             157905          3.02

总计               5230191          100

(注:综合用地包括:商住、商办、住办和商住办等综合性用地。)

上海市有偿使用地块一览表
  
(20061月—2月)
(面积单位:平方米; 金额单位:人民币元,$为美元)  
序号 出让合同号 地块座落 地块面积 有偿使用方式 土地用途 出让日期 出让年限 土地等级  容积率 实收出让金(¥)($)
1 沪房地宝(2006)002号 宝山区顾村镇中心河以东、沙浦河以北 125310 公开招标 商品住宅 2006-01-06 70 8 1.32 1052599.8
2 沪房地宝(2006)010号 宝山区顾村镇陆翔路以西、沙浦河以北 80264.8 公开招标 商品住宅 2006-01-18 70 8 1.71 674224.32
3 沪房地宝(2006)016号 宝山区杨行镇规划富长路以东、桃园港以南、高压走廊以西、水产路以北 132322 公开招标 商品住宅 2006-01-23 70 7 1.2 1111503.96
4 沪嘉房地(2006)002号 嘉定区“四高”小区江桥基地8号地块 72110 公开招标 商品住宅 2006-01-06 70 8 1.49 605724
5 沪嘉房地(2006)028号 嘉定区安亭民丰路北侧地块 124851 公开招标 商品住宅 2006-02-17 70 8 1.44 8427443
6 沪嘉房地(2006)029号 嘉定区南翔红翔村孙家窑地块 58872 公开招标 商品住宅 2006-02-20 70 8 1.43 3973860
7 沪浦(2006)001号 张江镇秦镇村44/1、44/2、44/3、44/4宗 71925 公开招标 商品住宅 2006-01-17 70   1.49 10627320
8 沪浦(2006)004号 北蔡镇51街坊7/1宗 6690 挂牌 文体用地 2006-02-13 50   1.3 8145000
9 沪浦(2006)006号 川沙镇新德村35/1宗 34986 公开招标 商品住宅 2006-02-28 70   1.2 8238094
10 沪松房地(2006)012号 佘山镇 428213 挂牌 公共基础设施用地 2006-01-13 50   0.47 96000000
11 沪徐房地(2006)009号 吴中路52号 6144 挂牌 商办 2006-01-28 50 5 2.5 30000000
12 沪徐房地(2006)012号 吴中路51号 22398 挂牌 商办 2006-01-28 50 5 2.5 109554000
13 沪闵房地(2006)007号 闵行区华漕镇203号地块 134619 公开招标 商品住宅 2006-01-17 70 7 1.5 26923720
14 沪闵房地(2006)010号 马桥镇86号二期 130561 邀请招标 商品住宅 2006-02-10 70 7 0.17 17684420
15 南房地(2006)010号 老港镇建港村 4203 挂牌 商业用地 2006-02-27 40 10 1 1326000
16 青房地(2006)013号 朱家角镇盛家埭村 41282.7 挂牌 商业用地 2006-01-23 40 8 0.5 13020000
17 青房地(2006)014号 徐泾镇联民村 91507 公开招标 商品住宅 2006-01-11 70 9 0.5 17212467
18 青房地(2006)015号 白鹤镇白鹤村 17746 挂牌 商业用地 2006-01-13 40 9 1.2 5430000
19 青房地(2006)017号 青浦镇盈中村 8503 挂牌 商办 2006-01-13 50 8 2.4 3840000
20 青房地(2006)018号 朱家角镇(一城九镇) 4874.5 挂牌 其它商服用地 2006-01-13 40 8 1.19 1530000
21 青房地(2006)025号 赵巷镇方夏村 127950 公开招标 商品住宅 2006-01-24 70 9 1 18437837
22 青房地(2006)058号 赵巷新镇居委会 36188 公开招标 商品住宅 2006-02-22 70 8 1.2 2171292
23 青房地(2006)068号 练塘镇泾珠村 24334 挂牌 商业用地 2006-02-24 40 8 0.5 6570000
24 青房地(2006)069号 赵巷镇方夏村 73669 挂牌 商办 2006-02-24 40 9 2.2 21553634
25 青房地(2006)072号 盈浦街道贺桥村 3545 挂牌 办公楼 2006-02-24 50 8 2.2 1605000
26 青房地(2006)076号 赵巷镇方夏村 117874 挂牌 金融保险用地 2006-02-24 40 8 2.2 34486366
27 杨房地(2006)006号 国定路315号 8701 挂牌 办公楼 2006-01-23 50 5 3 18795000
28 沪房地宝(2006)001号 宝山城市工业园区 8777 协议 工业用地 2006-01-06 50 8 1 803100
29 沪房地宝(2006)008号 宝山区杨行镇11街坊5/20丘 13037.3 协议 工业用地 2006-01-13 50 7 1 1740600
30 沪房地宝(2006)013号 宝山城市工业园区真陈路以西、山连路以南 26210.3 协议 工业用地 2006-01-20 50 8 1.5 2398200
31 沪房地宝(2006)014号 宝山区顾村工业园区富联二路北侧 73441.4 协议 工业用地 2006-01-20 50 8 1 8570610
32 沪房地宝(2006)015号 宝山区杨行镇八字桥村 3769.7 协议 仓储用地 2006-01-20 50 7 1 531540
33 沪房地宝(2006)019号 宝山区罗店镇抚远路以东、罗新河以南 116093 协议 工业用地 2006-01-24 50 8 1 10692000
34 沪房地宝(2006)022号 宝山区吴淞镇街道70街坊3/2丘 4092.9 协议 工业用地 2006-02-10 50 6 0.97 773400
35 沪房地宝(2006)023号 宝山区罗泾镇荻泾河西、潘川路南侧 13749.1 协议 工业用地 2006-02-15 50 9 1 948000
36 沪房地宝(2006)024号 宝山区月罗路南、月春路西侧 30628.2 协议 工业用地 2006-02-16 50 8 1 3280290
37 沪房地宝(2006)025号 宝山区杨行镇北宗村锦伟路西侧、富锦路北侧 44664.9 协议 工业用地 2006-02-24 50 8 1 6230760
38 沪房地宝(2006)027号 宝山区杨行镇铁山路东侧、兰岗路北侧 35416.1 协议 工业用地 2006-02-24 50 7 1 4961700
39 沪房地宝(2006)029号 宝山城市工业园区真陈路西侧、丰翔路南侧 78827.9 协议 工业用地 2006-02-28 50 8 1 7212900
40 沪房地宝(2006)031号 宝山区杨行工业园区杨南路以南、锦宏路东侧 5784.8 协议 工业用地 2006-02-28 50 8 1 787800
41 沪房地宝(2006)032号 宝山区杨行工业园区杨南路北侧、锦富路东侧 9075.7 协议 工业用地 2006-02-28 50 8 1 1249500
42 沪房地宝(2006)033号 宝山区杨行工业园区共悦路北侧 9837.4 协议 工业用地 2006-02-28 50 8 0.42 1354500
43 沪房地宝(2006)034号 宝山区杨行工业园区共祥路南侧、锦乐路东侧 7182.9 协议 工业用地 2006-02-28 50 8 1.11 997500
44 沪房地长(2006)007号 长宁区218街坊4/4丘 2667 协议 工业用地 2006-02-20 50 6 1.78 630879
45 沪房地长(2006)008号 长宁区218街坊4/3丘 3333 协议 工业用地 2006-02-20 50 6 1.81 788421
46 沪房地长(2006)009号 长宁区218街坊4/5丘 2667 协议 工业用地 2006-02-20 50 6 1.79 630879
47 沪房地长(2006)010号 长宁区218街坊4/2丘 6779 协议 工业用地 2006-02-27 50 10 1.7 1603572
48 沪奉房地(2006)008号 南桥镇1514号 9060 协议 工业用地 2006-01-23 50 8 1 235560
49 沪嘉房地(2006)001号 嘉定区南翔镇惠申路350号地块 19056 协议 工业用地 2006-01-06 50 8 1 $160,070
50 沪嘉房地(2006)003号 嘉定区菊园新区昌徐路、永靖路口地块 7504 协议 工业用地 2006-01-11 50 8 1 $63,034
51 沪嘉房地(2006)004号 嘉定区菊园新区树屏路北侧、永靖路东侧地块 33652 协议 仓储用地 2006-01-10 50 8 1 $282,677
52 沪嘉房地(2006)009号 嘉定区黄渡镇工业园区谢春路北侧地块 72233 协议 工业用地 2006-01-18 50 8 1 $606,757
53 沪嘉房地(2006)010号 嘉定工业区北区世盛路579号地块 21113 协议 工业用地 2006-01-18 50 8 1 $177,349
54 沪嘉房地(2006)011号 嘉定区江桥镇曹安公路3618号地块 31328 协议 工业用地 2006-01-18 50 8 1 $263,155
55 沪嘉房地(2006)012号 嘉定区马东工业园区年丰路南、尚学路东地块 16756 协议 工业用地 2006-01-20 50 8 1 $140,750
56 沪嘉房地(2006)013号 嘉定区马陆镇马东工业园区尚学路、丰茂路口地块 12869 协议 工业用地 2006-02-15 50 8 1 $108,100
57 沪嘉房地(2006)014号 嘉定区马陆镇马东工业园区澄浏路、丰功路口地块 6983 协议 工业用地 2006-01-20 50 8 1 $58,657
58 沪嘉房地(2006)015号 嘉定区马东工业园区年丰路、澄浏路口地块 12478 协议 工业用地 2006-01-20 50 8 1 $104,815
59 沪嘉房地(2006)016号 嘉定区马东工业园区龙盘路南、博学路西地块 15742 协议 工业用地 2006-01-20 50 8 1 $132,233
60 沪嘉房地(2006)019号 嘉定区黄渡镇工业园区星塔路736号地块 9475 协议 工业用地 2006-01-26 50 8 1 $79,590
61 沪嘉房地(2006)020号 嘉定区南翔镇浏翔工业园区4号地块 118826 协议 工业用地 2006-02-15 50 8 1.31 $784,252
62 沪嘉房地(2006)021号 嘉定区南翔镇浏翔工业园区4号地块 34202 协议 工业用地 2006-02-15 50 8 1.31 $225,733
63 沪嘉房地(2006)022号 嘉定工业区北区14-5号地块 19512 协议 工业用地 2006-02-16 50 8 1 1358035
64 沪嘉房地(2006)025号 嘉定区南翔镇惠申路111号地块 67660 协议 工业用地 2006-02-16 50 8 1 $568,344
65 沪金房地(2006)001号 金山区金山卫 9515.2 协议 工业用地 2006-01-16 50 9 1 500975.28
66 沪金房地(2006)002号 金山区金山卫镇 13048.3 协议 工业用地 2006-01-17 50 9 1 686993
67 沪金房地(2006)006号 金山区金山卫镇 30980.4 协议 工业用地 2006-01-23 50 9 1 1631118.06
68 沪金房地(2006)007号 金山区漕泾镇 10824.6 协议 工业用地 2006-01-25 50 9 1 569915.19
69 沪金房地(2006)008号 上海市金山区朱泾镇(原新农镇) 40625.2 协议 工业用地 2006-02-10 50 9 1 2138916.78
70 沪金房地(2006)009号 金山区山阳镇 10903.1 协议 工业用地 2006-02-13 50 9 1 574048.22
71 沪松房地(2006)001号 车墩镇 74785 协议 工业用地 2006-01-04 50   1.4 3197059
72 沪松房地(2006)002号 松江工业区东部新区 23937 协议 工业用地 2006-01-06 50   1.6 1184882
73 沪松房地(2006)003号 松江工业区东部新区 43163 协议 工业用地 2006-01-06 50   1.6 2680422
74 沪松房地(2006)004号 松江工业区东部新区 50020 协议 工业用地 2006-01-06 50   1.6 2475990
75 沪松房地(2006)005号 松江工业区东部新区 50100 协议 工业用地 2006-01-06 50   1.6 3719925
76 沪松房地(2006)006号 松江科技园区 3306 协议 工业用地 2006-01-10 50   1.6 163647
77 沪松房地(2006)007号 新浜镇 10557 协议 工业用地 2006-01-10 50   1.6 437060
78 沪松房地(2006)009号 车墩镇 46912 协议 工业用地 2006-01-13 50   1.6 1942157
79 沪松房地(2006)010号 车墩镇 33332 协议 工业用地 2006-01-13 50   1.6 1919923
80 沪松房地(2006)013号 九亭镇 18023 协议 工业用地 2006-01-18 50   1.6 778594
81 沪松房地(2006)14号 泗泾镇 4160 协议 工业用地 2006-01-18 50   1.6 177840
82 沪松房地(2006)15号 石湖荡镇 9543 协议 工业用地 2006-01-19 50   1.6 386491
83 沪松房地(2006)16号 石湖荡镇 11947 协议 工业用地 2006-01-19 50   1.6 430092
84 沪松房地(2006)17号 石湖荡镇 16726 协议 工业用地 2006-01-19 50   1.6 602136
85 沪松房地(2006)18号 石湖荡镇 13157 协议 工业用地 2006-01-19 50   1 473652
86 沪松房地(2006)20号 松江工业区东部新区 30115 协议 工业用地 2006-01-20 50   1.6 1490692
87 沪松房地(2006)22号 松江工业区东区 13564.5 协议 工业用地 2006-01-25 50   1.6 811835
88 沪松房地(2006)23号 九亭镇 13316 协议 工业用地 2006-01-25 50   1.6 599220
89 沪松房地(2006)28号 洞泾镇 6451 协议 工业用地 2006-01-26 50   1.6 275780
90 沪徐房地(2006)001号 银都路388号 17256.1 协议 工业用地 2006-01-05 50 5 1.5 1289031
91 沪闵房地(2006)001号 莘庄镇150街坊2/2丘 1687.8 协议 工业用地 2006-01-05 50 7 1 149370
92 沪闵房地(2006)002号 莘庄镇150街坊5/1丘 3794.9 协议 工业用地 2006-01-05 50 7 1 335849
93 沪闵房地(2006)003号 莘庄镇180街坊6/1丘 21205.3 协议 工业用地 2006-01-05 50 7 1 1876669
94 沪闵房地(2006)005号 七宝镇649街坊2/1丘 8963.7 协议 工业用地 2006-01-20 50 7 1.5 1191276
95 沪闵房地(2006)006号 华漕镇293街坊11/0丘 2806.8 协议 工业用地 2006-01-23 50 7 1 248402
96 沪闵房地(2006)009号 浦江镇496街坊1/10丘 12330.9 协议 工业用地 2006-01-23 50 8 1 1109781
97 沪闵房地(2006)013号 梅陇镇528街坊6/3丘 20721.7 协议 工业用地 2006-02-05 50 7 1 1833871
98 沪闵房地(2006)014号 莘庄镇150街坊2/1丘 15789.5 协议 工业用地 2006-02-21 50 7 1 1397371
99 沪闵房地(2006)015号 梅陇镇84街坊3/17丘 9905.2 协议 工业用地 2006-02-05 70 7 1 876610
100 沪闵房地(2006)016号 梅陇镇84街坊3/16丘 8487.2 协议 工业用地 2006-02-05 50 7 1 751117
101 南房地(2006)002号 康桥镇 70849 协议 工业用地 2006-01-28 50 8 1 4782308
102 南房地(2006)004号 康桥镇 43200 协议 工业用地 2006-01-28 50 8 1 2916000
103 南房地(2006)005号 傧海镇区 23727 协议 工业用地 2006-01-23 50 10 1 1067715
104 南房地(2006)006号 宣桥镇五星村 18080 协议 工业用地 2006-02-20 50 9 1 949200
105 南房地(2006)007号 宣桥镇光明村、祝桥镇立新村 31838 协议 工业用地 2006-02-20 50 9 1.5 1671495
106 南房地(2006)008号 宣桥镇光明村、六灶镇新兴村 24170 协议 工业用地 2006-02-20 50 9 1.5 1268925
107 青房地(2006)001号 徐泾镇联民村 58538.6 协议 教育用地 2006-01-20 50 9 1 4126971
108 青房地(2006)002号 徐泾镇金联村 9923.3 协议 工业用地 2006-01-10 50 9 1 396932
109 青房地(2006)003号 华新镇周浜村 14070 协议 工业用地 2006-01-16 50 9 1 562800
110 青房地(2006)005号 华新镇朱长村 45252.8 协议 工业用地 2006-01-16 50 9 1 1810112
111 青房地(2006)007号 徐泾镇蟠龙村 27701.7 协议 工业用地 2006-01-16 50 9 1 1108068
112 青房地(2006)008号 白鹤镇 10319 协议 工业用地 2006-01-16 50 9 1 412760
113 青房地(2006)009号 华新镇新木桥村 3232.1 协议 工业用地 2006-01-20 50 9 1.5 129284
114 青房地(2006)010号 练塘镇蒸夏村 66054 协议 工业用地 2006-01-20 50 9 1 2642160
115 青房地(2006)019号 工业园区福泉山村 83917 协议 工业用地 2006-01-18 50 8 1 3356680
116 青房地(2006)020号 白鹤镇朱蒲村 14203 协议 工业用地 2006-01-20 50 9 1 568120
117 青房地(2006)021号 工业园区青浦镇杨元村 20528 协议 工业用地 2006-01-18 50 8 1 821120
118 青房地(2006)022号 工业园区重固镇金星村 6650 协议 工业用地 2006-01-18 50 8 1 $39,900
119 青房地(2006)023号 工业园区重固镇郏一村 12911 协议 工业用地 2006-01-18 50 8 1 $77,466
120 青房地(2006)024号 朱家角镇沈巷村 7456 协议 工业用地 2006-01-20 50 8 1 298240
121 青房地(2006)039号 工业园区青浦镇贺桥村 7835 协议 工业用地 2006-01-25 50 8 1 313400
122 青房地(2006)054号 工业园区赵巷镇青山村 6511 协议 工业用地 2006-02-08 50 8 1 260440
123 青房地(2006)055号 朱家角镇沈巷村 25903.3 协议 工业用地 2006-02-20 50 8 1.5 1036132
124 青房地(2006)057号 华新镇 18158 协议 工业用地 2006-02-20 50 9 1 726320
125 青房地(2006)059号 工业园区青浦镇盈中、胜利村 79079 协议 工业用地 2006-02-18 50 8 1 3829100
126 青房地(2006)061号 工业园区 21042 协议 工业用地 2006-02-21 50 8 1 1018879
127 青房地(2006)063号 重固镇福泉山村 6825 协议 工业用地 2006-02-21 50 8 1 204750
128 青房地(2006)065号 工业园区重固镇福泉山村 3862 协议 工业用地 2006-02-21 50 8 1.5 154480
129 青房地(2006)066号 工业园区重固镇福泉山村 3129 协议 工业用地 2006-02-21 50 8 1.5 125160
130 青房地(2006)067号 重固镇郏一村 8254 协议 工业用地 2006-02-21 50 8 1.5 330160
131 青房地(2006)073号 工业园区重固镇郏一村 11397 协议 工业用地 2006-02-21 50 8 1.5 455880
132 青房地(2006)074号 工业园区重固镇福泉山村 27810 协议 工业用地 2006-02-21 50 8 1 1112400
133 青房地(2006)075号 工业园区重固镇福泉山村 16980 协议 工业用地 2006-02-21 50 8 1 679200
134 青房地(2006)077号 华新镇新木桥村 19677 协议 工业用地 2006-02-24 50 9 1 787080
135 青房地(2006)078号 赵巷镇方西村 9215 协议 工业用地 2006-02-28 50 8 1 368600
136 青房地(2006)079号 工业园区赵屯镇新姚村 11111 协议 工业用地 2006-02-28 50 8 1 538008

©上海市房地产估价师协会版权所有