上海市有偿使用地块汇总表

2005112

 

一、出让地块(幅)

地区                 幅数

市区                    1491

  崇明县                    33

  总计                    1524

 

二、出让面积(m2

1、按现用地性质分     幅数         面积        所占比例(%

综合用地              53        4534493          7.21

商服用地             106        3688213          5.86

工矿仓储用地        1098       28544856         45.37

住宅用地             239       23319764         37.06

农业用地               4        1302665          2.07

公用设施用地           1           2423          0.01

公用建筑用地          21        1319332          2.10

其他用地               2         201519          0.32

总计                1524       62913265          100

2、按地区分           面积        所占比例(%

市区              60192312         95.68

崇明县             2720953          4.32

总计              62913265          100

 

三、建筑面积(m2

1、按现用地性质分    可建面积      所占比例(%

综合用地           6378246          9.86

商服用地           5037350          7.79

工矿仓储用地      27072345         41.86

住宅用地          24712009         38.21

公用设施用地          2423          0.00

公用建筑用地       1466188          2.27

其他用地              6250          0.01

总计              64674811          100

  2、按地区分          可建面积       所占比例(%

市区              63006972         97.42

崇明县             1667839          2.58

总计              64674811          100

(注:综合用地包括:商住、商办、住办和商住办等综合性用地。)

上海市有偿使用地块一览表
  
(20051月—12月)
(面积单位:平方米; 金额单位:人民币元,$为美元)  
序号 出让合同号 地块座落 地块面积 有偿使用方式 土地用途 出让日期 出让年限 土地等级  容积率 实收出让金(¥)($)
996 沪崇房地(2005)038号 崇明县堡镇中低价商品房基地 97398.8 公开招标 商品住宅 2005-12-31 70 10 1 30680653.5
997 沪崇房地(2005)039号 崇明县陈家镇配套商品房基地 98786.1 公开招标 商品住宅 2005-11-04 70 10 1 26672247
998 沪崇房地(2005)040号 崇明县堡镇配套商品房基地 91790.4 公开招标 商品住宅 2005-12-31 70     28913976
999 沪房地宝(2005)026号 宝山区大场镇聚丰园路以南、鹅蛋浦以西、规划丰宝路以东 25067.7 公开招标 商品住宅 2005-03-28 70 8 1.4 210568.68
1000 沪房地宝(2005)090号 宝山区罗泾镇东至潘泾路、南至规划中心路、西至陈集路、北至集宁路 124410 公开招标 商品住宅 2005-10-14 70 9 1.3 1045040
1001 沪房地宝(2005)142号 宝山区罗店镇集贤路以东、祁北路以南、抚远路以西、练祁河以北 66857.7 公开招标 商品住宅 2005-10-31 70 9 1.3 561604.68
1002 沪房地宝(2005)149号 宝山区罗泾镇潘泾西侧、陈东路东侧、镇党校南侧、罗泾中学原址北侧 9523 公开招标 商品住宅 2005-11-09 70 9 1.1 80000
1003 沪房地宝(2005)150号 宝山区月浦镇德都路西侧、富浩花园南侧 12787 公开招标 商品住宅 2005-11-09 70 7 1.8 107411
1004 沪房地宝(2005)151号 宝山区月浦镇鹤林路东侧、蕰川路西侧、月川路北侧 74785.5 公开招标 商品住宅 2005-11-09 70 8 1.23 628198.2
1005 沪房地宝(2005)180号 宝山区罗泾镇陈集路以东、集宁路以南、规划经五路以西、规划纬一路以北 147677 公开招标 商品住宅 2005-12-23 70 9 1.3 1240485.12
1006 沪房地宝(2005)182号 宝山区淞南路淞良路东侧、南泗塘河北侧 8686.6 挂牌 商办 2005-12-31 50 6 1.9 11709000
1007 沪房地宝(2005)183号 宝山区顾村镇陆翔路以西、沙浦河以北(B4) 24388.8 公开招标 商品住宅 2005-12-28 70 8 1.8 204865.92
1008 沪房地宝(2005)184号 宝山区顾村镇陆翔路以西、沙浦河以北(B3) 3580.4 公开招标 商品住宅 2005-12-28 70 8 1.8 30075.36
1009 沪房地宝(2005)185号 宝山区顾村镇陆翔路以西、沙浦河以北(B5) 12678.4 公开招标 商品住宅 2005-12-28 70 8 0.89 106498.56
1010 沪房地宝(2005)186号 宝山区顾村镇陆翔路以西、沙浦河以北 45143.3 公开招标 商品住宅 2005-12-28 50 8 1.8 379203.72
1011 沪房地宝(2005)188号 宝山区大场镇真北路以东、金鑫花园三期以南、金鑫花园以西、普陀交界以北 31532 公开招标 商品住宅 2005-12-31 70 5 1.35 264868.8
1012 沪房地宝(2005)189号 宝山区顾村镇规划二路以东、沙浦河以南、潘泾路以西、顾北路以北 58517.3 公开招标 商品住宅 2005-12-31 70 8 1.4 491545.32
1013 沪房地宝(2005)190号 宝山区罗店镇荻泾河以东、罗新路以南、抚远路以西、祁北路以北 161200 公开招标 商品住宅 2005-12-31 70 9 1.3 1354081.68
1014 沪房地长(2005)058号 长宁区88街坊32/8丘 60853 挂牌 商办 2005-11-18 50 8 3.99 444000000
1015 沪房地虹(2005)042号 三门路741、749、751号 53234.1 公开招标 商品住宅 2005-05-13 70 5 1.84 42818571
1016 沪房地虹(2005)079号 多伦路二期1号 42257.8 挂牌 商办 2005-12-23 50 4 3.93 195111000
1017 沪房地普字(2005)014号 176坊4/1丘 115818 挂牌 其它商服用地 2005-03-25 50   2.5 132000000
1018 沪房地普字(2005)017号 曹杨路450号 12555 挂牌 其它商服用地 2005-03-26 50   3.5 57540000
1019 沪房地普字(2005)040号 金光北块一期配套商品房 153312 公开招标 商品住宅 2005-08-01 70   1.48 14864760
1020 沪房地普字(2005)053号 681坊10/1丘 22830 挂牌 办公楼 2005-11-15 50   2.8 35400000
1021 沪房地普字(2005)058号 金光商务区 260747 挂牌 其它商服用地 2005-11-26 50   1.8 150174000
1022 沪房地普字(2005)064号 长风1号地块 143846 挂牌 其它商服用地 2005-12-11 50   2.5 372600000
1023 沪房地资(2005)009号 杨浦区新江湾城CI地块 176842 公开招标 商品住宅 2005-02-18 70   1.6 452062594
1024 沪房地资(2005)024号 虹口区汇山码头东块地块 35210.3 公开招标 商办 2005-06-23 50   1.2 438000000
1025 沪奉房地(2005)037号 金汇镇1014号地块(挂牌2号地块) 2775.9 挂牌 商业用地 2005-04-08 40 10 0.8 900000
1026 沪奉房地(2005)486号 南桥镇1463号地块(挂牌15号地块) 14399.8 挂牌 商业用地 2005-09-15 40 8 1.7 26060502
1027 沪奉房地(2005)552号 海港开发区1529号地块(项目招标10号地块) 67286.2 公开招标 商品住宅 2005-09-06 70 10 1.2 12111516
1028 沪奉房地(2005)553号 奉浦工业区1530号地块(项目招标15号地块) 113703 公开招标 商品住宅 2005-09-07 70 9 1.3 11086050
1029 沪奉房地(2005)554号 现代农业园区1531号地块 10903.1 挂牌 商业用地 2005-09-07 40 10 0.4 2454529.2
1030 沪奉房地(2005)558号 现代农业园区1535号地块 89982.6 挂牌 商业用地 2005-09-09 40 10 1 23651902.5
1031 沪奉房地(2005)559号 现代农业园区1536号地块 110288 挂牌 商业用地 2005-09-09 40 10 1 35032177.5
1032 沪奉房地(2005)560号 金汇镇1537号地块(配套商品住宅项目招标17号地块) 222438 公开招标 商品住宅 2005-09-14 70 8 1.2 33775290
1033 沪奉房地(2005)561号 四团镇1538号地块(配套商品住宅项目招标11号地块) 49846.7 公开招标 商品住宅 2005-09-15 70 10 1 2990802
1034 沪奉房地(2005)562号 金汇镇1539号地块(配套商品住宅项目招标28号地块) 14609.6 公开招标 商品住宅 2005-09-15 70 10 1 832747.2
1035 沪奉房地(2005)563号 金汇镇1540号地块(配套商品住宅项目招标27号地块) 39906.2 公开招标 商品住宅 2005-09-15 70 10 1.2 2729584.2
1036 沪奉房地(2005)564号 海港开发区1541号地块(配套商品住宅项目招标24号地块) 68369 公开招标 商品住宅 2005-09-15 70 10 1.2 4430286.9
1037 沪奉房地(2005)565号 庄行镇1542号地块(配套商品住宅项目招标19号地块) 58488.2 公开招标 商品住宅 2005-09-16 70 10 1.2 8001180
1038 沪奉房地(2005)566号 青村镇1543号地块(配套商品住宅项目招标20号地块) 30181.9 公开招标 商品住宅 2005-09-16 70 10 1.2 2716380
1039 沪奉房地(2005)570号 青村镇1547号地块(配套商品住宅项目招标13号地块) 25140.9 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 10 1.2 2172180
1040 沪奉房地(2005)572号 现代农业园区1549号地块(配套商品住宅项目招标16号地块) 198718 公开招标 商品住宅 2005-09-27 70 10 1.53 30660210
1041 沪奉房地(2005)575号 南桥镇1552号地块(配套商品住宅项目招标23号地块) 116794 公开招标 商品住宅 2005-10-14 70 8 1.1 17343923.85
1042 沪奉房地(2005)578号 奉城镇1555号地块(挂牌18号地块) 4000.1 挂牌 商业用地 2005-10-28 40 10 0.5 1440036
1043 沪奉房地(2005)605号 奉城镇1582号地块(挂牌26号地块) 4183.4 挂牌 商业用地 2005-12-21 40 10 0.99 1128000
1044 沪嘉房地(2005)136号 嘉定区星乐加油站地块(嘉定区菊园新区1街坊19/3宗) 2600 挂牌 商业用地 2005-10-08 40 8 1 663000
1045 沪嘉房地(2005)137号 嘉定区马陆镇宝安路北、永盛路东地块(嘉定区马陆镇1街坊(村)13/5宗) 19973 挂牌 商业用地 2005-10-08 40 8 1.6 14130000
1046 沪嘉房地(2005)142号 嘉定区博园加油站地块(嘉定区黄渡镇10街坊20/1宗) 2515 挂牌 商业用地 2005-10-13 40 8 1 1146000
1047 沪嘉房地(2005)144号 嘉定区马陆镇原油脂厂地块(嘉定区马陆镇11街坊34/1宗) 14151 挂牌 商业用地 2005-10-18 40 8 1.55 10830000
1048 沪嘉房地(2005)145号 嘉定区国际汽车城核心区HS2-2地块(嘉定区安亭镇13街坊20/1宗) 10383 挂牌 商业用地 2005-10-21 40 8 1.5 6720000
1049 沪嘉房地(2005)146号 嘉定区国际汽车城核心区In6、In7地块(嘉定区安亭镇13街坊24/1宗) 9857 挂牌 商业用地 2005-10-21 40 8 6 8964000
1050 沪嘉房地(2005)147号 嘉定区真新搪瓷厂(丰庄十四街坊北侧)地块 64046 公开招标 商品住宅 2005-10-21 70 7 1.36 4323105
1051 沪嘉房地(2005)149号 嘉定区江桥镇“四高”示范居住区9号地块 109295 公开招标 商品住宅 2005-10-26 70 7 2.05 918078
1052 沪嘉房地(2005)151号 嘉定区江桥商业中心C地块(嘉定区江桥镇一街坊35/1宗) 22383 挂牌 商业用地 2005-10-27 40 7 2.32 40410000
1053 沪嘉房地(2005)152号 嘉定区江桥商业中心A地块(嘉定区江桥镇二街坊43/1宗) 46823 挂牌 商业用地 2005-10-27 40 7 1.28 74685000
1054 沪嘉房地(2005)155号 嘉定区中低价“四高”示范居住区江桥基地7号地块 47270 公开招标 商品住宅 2005-11-01 70 7 1.37 397068
1055 沪嘉房地(2005)158号 嘉定区菊园东块基地 80253 公开招标 商品住宅 2005-11-04 70 8 1.33 5417100
1056 沪嘉房地(2005)170号 嘉定区国际汽车城核心区Ls-6地块 11061 挂牌 商业用地 2005-12-15 40 8 2 12744000
1057 沪嘉房地(2005)171号 嘉定区国际汽车城核心区In3、In4地块 6988 挂牌 商业用地 2005-12-15 40 8 1.7 6438000
1058 沪嘉房地(2005)175号 嘉定区安亭镇朱泾村(三期)地块 31781 公开招标 商品住宅 2005-12-12 70 8 1.66 2145218
1059 沪嘉房地(2005)176号 嘉定区江桥镇水产养殖场地块 110549 公开招标 商品住宅 2005-12-12 70 8 1.82 7462058
1060 沪金房地(2005)123号 金山区吕巷镇 49372.1 公开招标 商品住宅 2005-11-02 70 9 1 1481163
1061 沪金房地(2005)266号 金山区干巷镇 149162 公开招标 商品住宅 2005-10-31 70 9 1 4474860
1062 沪金房地(2005)281号 金山区漕泾镇 66251 公开招标 商品住宅 2005-11-03 70 9 1 1987530
1063 沪金房地(2005)282号 金山区亭林镇 642475 公开招标 商品住宅 2005-11-01 70 9 1 19274250
1064 沪浦(2005)067号 曹路镇光耀村91/1、82/1、6/2宗 162933 公开招标 商品住宅 2005-07-12 70   0.62 86100000
1065 沪浦(2005)069号 张江镇劳动村41/1、35/1宗 98666 邀请招标 商品住宅 2005-11-07 70   0.4 28202538
1066 沪浦(2005)077号 三林镇2街坊22/1宗 133217 公开招标 商品住宅 2005-09-20 70   1.6 30997245
1067 沪浦(2005)083号 高行镇高行村23/8宗 3324 挂牌 商业用地 2005-08-16 40   0.79 5100000
1068 沪浦(2005)098号 三林镇716街坊3/1、3/2宗 70781 公开招标 商品住宅 2005-12-02 70   1.5 14244120
1069 沪浦(2005)105号 机场镇27街坊25/1宗 44318 公开招标 商品住宅 2005-11-16 70   1.2 3696140
1070 沪浦(2005)106号 机场镇27街坊67/1宗 36967 公开招标 商品住宅 2005-11-09 70   1.2 3070200
1071 沪浦(2005)107号 机场镇28街坊16/1、18/1 44850 公开招标 商住 2005-11-09 70   1.18 3986520
1072 沪浦(2005)108号 机场镇27街坊1/1、5/1宗 77857 公开招标 商品住宅 2005-11-16 70   1.5 8115520
1073 沪浦(2005)109号 机场镇28街坊11/1宗 63318 公开招标 商品住宅 2005-11-09 70   1.2 5280240
1074 沪浦(2005)131号 机场镇49街坊18/1宗 85547 公开招标 商住 2005-12-08 70   1.2 7711020
1075 沪松房地(2005)298号 佘山镇 199176 公开招标 商品住宅 2005-09-28 70     14938200
1076 沪松房地(2005)312号 洞泾镇 179218 公开招标 商品住宅 2005-10-10 70     4032405
1077 沪松房地(2005)313号 泗泾镇 106140 挂牌 商业用地 2005-10-20 50     33434100
1078 沪松房地(2005)349号 中山街道 127778 公开招标 商品住宅 2005-11-22 70     9583350
1079 沪松房地(2005)365号 松江工业区 108228 公开招标 商品住宅 2005-12-08 70     8117100
1080 沪松房地(2005)368号 新桥镇 249128 公开招标 商品住宅 2005-12-12 70     18684600
1081 沪松房地(2005)371号 车墩镇 102154 公开招标 商品住宅 2005-12-15 70     7661550
1082 沪松房地(2005)373号 永丰街道 65845 公开招标 商品住宅 2005-12-16 70     4938375
1083 沪闵房地(2005)083号 梅陇镇145号 23169 挂牌 商业用地 2005-04-22 50 6 2.6 69645000
1084 沪闵房地(2005)090号 华漕镇158号 60880.2 公开招标 商品住宅 2005-06-30 70 8 1.2 39900000
1085 沪闵房地(2005)101号 浦江镇120号-F 24130 公开招标 商品住宅 2005-06-06 70 9 1.2 3378200
1086 沪闵房地(2005)102号 浦江镇120-G 61740 公开招标 商品住宅 2005-06-06 70 9 1.2 8643600
1087 沪闵房地(2005)103号 浦江镇120-H 46005 公开招标 商品住宅 2005-06-06 70 9 1 6440700
1088 沪闵房地(2005)104号 浦江镇120-I 50498 公开招标 商品住宅 2005-06-06 70 9 1.2 7069720
1089 沪闵房地(2005)105号 浦江镇120号—J 62437 公开招标 商品住宅 2005-06-06 50 9 1.4 8741180
1090 沪闵房地(2005)106号 浦江镇120-ka 23600 公开招标 商品住宅 2005-06-06 70 9 1.2 3304000
1091 沪闵房地(2005)107号 浦江镇120-K(b) 23276 公开招标 商品住宅 2005-06-06 70 9 1.52 3258640
1092 沪闵房地(2005)178号 浦江镇120-O地块 60331 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 9 1.4 8446340
1093 沪闵房地(2005)179号 浦江镇201号-B 68173 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 9 1.4 9544220
1094 沪闵房地(2005)180号 浦江镇204-1 79550 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 9 1.4 11137000
1095 沪闵房地(2005)181号 浦江120-Q 51773 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 9 1.4 7248220
1096 沪闵房地(2005)182号 浦江镇201- C3 63702 公开招标 商品住宅 2005-09-23 50 9 1.4 8918280
1097 沪闵房地(2005)183号 浦江镇201-C2 71348 公开招标 商品住宅 2005-09-23 50 9 1.4 9988720
1098 沪闵房地(2005)184号 浦江镇201-C1 52761 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 9 1.4 7386540
1099 沪闵房地(2005)185号 浦江镇鲁汇社区204-2 41954 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 9 1.4 5873560
1100 沪闵房地(2005)186号 浦江镇201号-A2 134138 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 9 1.4 18779320
1101 沪闵房地(2005)187号 浦江镇120-N 81599 公开招标 商住办 2005-09-23 70 9 1 11423860
1102 沪闵房地(2005)188号 浦江镇201号-A1 66154 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 9 1 9261560
1103 沪闵房地(2005)189号 浦江镇120-P 71735 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 9 1.4 10042900
1104 沪闵房地(2005)190号 浦江镇202号 67369 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 9 1.4 9431660
1105 沪闵房地(2005)209号 七宝镇189号 159980 公开招标 商品住宅 2005-12-31 70 7   44794512
1106 沪闵房地(2005)230号 浦江镇3号 65340.9 公开招标 商品住宅 2005-11-17 70 6 1 548864
1107 沪闵房地(2005)231号 浦江镇4号 156096 公开招标 商品住宅 2005-11-17 70 6 1 1311210
1108 沪闵房地(2005)242号 浦江镇5号 85946.7 公开招标 商品住宅 2005-11-22 70 6 1 721952.28
1109 沪闵房地(2005)243号 浦江镇1号 110781 公开招标 商品住宅 2005-11-17 70 6 1 930558
1110 沪闵房地(2005)247号 浦江镇2号 139249 公开招标 商品住宅 2005-11-17 70 6 1 1169692
1111 沪闵房地(2005)248号 浦江镇6号 119929 公开招标 商品住宅 2005-11-17 70 6 1 1007399
1112 沪闵房地(2005)255号 浦江镇121号地块 367012 公开招标 商住 2005-11-30 70 8 1.01 51381680
1113 沪闵房地(2005)264号 颛桥镇160号 99473 公开招标 商品住宅 2005-12-16 70 7 1.7 19894600
1114 沪闵房地(2005)265号 颛桥镇161号西地块 51060.2 公开招标 商品住宅 2005-12-31 70 7   14296856
1115 沪闵房地(2005)266号 闵行区颛桥镇154-G2 114735 公开招标 商品住宅 2005-12-09 70 7 1.2 16062900
1116 沪闵房地(2005)267号 闵行区颛桥镇154-J 173691 公开招标 商品住宅 2005-12-09 70 7 1.2 24316740
1117 沪闵房地(2005)279号 颛桥镇161号 55967.3 公开招标 商品住宅 2005-12-19 70 7   15670844
1118 南房地(2005)037号 大团镇团西村 3566 挂牌 商业用地 2005-12-31 40 10 1 978000
1119 南房地(2005)085号 康桥镇沿南村、姚桥村 106381 公开招标 商住 2005-11-16 70 8 1.88 765943
1120 南房地(2005)089号 周浦镇塘东村、沈西村 81100 公开招标 商品住宅 2005-10-24 70 8 1.67 583920
1121 南房地(2005)100号 祝桥新镇 564228 公开招标 商住 2005-12-05 70 10 1.1 4062442
1122 南房地(2005)101号 康桥镇沿南村 84115 公开招标 商住 2005-12-07 70 10 1.49 605628
1123 南房地(2005)102号 大团镇车站村 124416 公开招标 商住 2005-12-07 70 10 1.12 895795
1124 南房地(2005)105号 航头镇航头村、许冯村 209194 公开招标 商住 2005-12-08 70 9 1.54 1506197
1125 南房地(2005)118号 新场镇新场村、新西村 69208 公开招标 商住 2005-12-29 70 9 1.17 498298
1126 青房地(2005)163号 赵屯镇向阳村 397161 公开招标 商品住宅 2005-09-05 70 8 0.7 53616735
1127 青房地(2005)179号 重固镇毛家角村 83727 公开招标 商品住宅 2005-10-10 70 9 1.2 16012683
1128 青房地(2005)186号 赵巷镇新镇居委会 37368 邀请招标 商品住宅 2005-10-14 70 9 1 4708368
1129 青房地(2005)191号 徐泾镇迮庵村 28466 邀请招标 商品住宅 2005-10-26 70 9 1 5354398
1130 杨房地(2005)011号 闸殷路南、宁城路西 37692 公开招标 商品住宅 2005-02-23 70 5 1.98 8582450
1131 沪房地宝(2005)086号 宝山区大场镇祁连山路东侧、塘祁路南侧 97051 协议 商品住宅 2005-09-08 40 8   9705100
1132 沪房地长(2005)002号 长宁区39街坊32/2、32/3丘 13327 协议 商品住宅 2005-01-13 70 4 1.87  
1133 沪房地长(2005)008号 长宁区183街坊3/1丘 56661 协议 商住办 2005-02-24 50 5 1.5  
1134 沪房地长(2005)061号 长宁区48街坊6/1丘 6760 协议 商办 2005-11-24 50 7 3.6 623960
1135 沪房地长(2005)062号 长宁区159街坊21/2丘 7834 协议 商住 2005-11-24 50 6 2.81  
1136 沪房地普字(2005)051号 458坊1/1丘 739 协议 办公楼 2005-10-13 50   1 166275
1137 沪房地资(2005)004号 虹口区东大名路888号地块 8134.8 协议 办公楼 2005-01-20 50   4.48 33900360
1138 沪房地资(2005)008号 虹口区东大名路888号E3楼 6718.4 协议 商品住宅 2005-02-06 50   0 14566590
1139 沪房地资(2005)012号 虹口区东大名路610号 126072 协议 办公楼 2005-03-08 50   1.26 139680000
1140 沪房地资(2005)021号 政立路711弄西侧 19506 协议 商品住宅 2005-05-10 70   1.03 614400
1141 沪房地资(2005)074号 宝山区南蕴藻路以南、沪太路以东 8647.3 协议 商品住宅 2005-12-27 70   1.26 4656571
1142 沪奉房地(2005)027号 四团镇1004号地块 6727 协议 商品住宅 2005-03-03 70 10 1.6 908145
1143 沪奉房地(2005)028号 南桥镇1005号地块 116088 协议 商品住宅 2005-03-10 70 8 1.2 19851048
1144 沪奉房地(2005)031号 南桥镇1008号地块 42363 协议 商品住宅 2005-03-14 70 8 0.62 9531675
1145 沪闵房地(2005)140号 梅陇镇525街坊4、4/2丘 34079 协议 商住 2005-07-15 50 7 2.28 28011201
1146 沪闵房地(2005)168号 梅陇镇48街坊1/1、1/2丘、16街坊1/1、1/2、1/3丘 156121 协议 商品住宅 2005-08-30 70 7 1.7 21856982
1147 黄房地(2005)037号 黄浦区174街坊 16882 协议 商办 2005-11-30 50 2 5.57 411099494.4
1148 南房地(2005)054号 周浦镇老城镇 2691 协议 商品住宅 2005-07-06 70 8 2.19 1175400
1149 沪房地宝(2005)025号 宝山城市工业园区城银路北侧 9964.3 协议 工业用地 2005-03-23 50 8 1 911700
1150 沪房地普字(2005)010号 未来岛工业厂房六期 19304 协议 工业用地 2005-03-10 50   0.51 2490216
1151 沪闵房地(2005)007号 浦江镇480街坊2/1、7/1、13/1、15/1丘,501街坊3/1丘 216589 协议 工业用地 2005-01-20 50 9 1.2 14034954
1152 青房地(2004)306号 白鹤镇鹤联村 22818 协议 工业用地 2005-01-28 50 9 1 912720
1153 青房地(2004)309号 白鹤镇联合村 39226 协议 工业用地 2005-01-28 50 9 0.58 1569040
1154 沪房地普字(2005)020号 574坊24/1丘 7852 协议 工业用地 2005-04-06 50   0.81 706680
1155 沪房地普字(2005)029号 古浪路1631号 4069 协议 工业用地 2005-06-20 50   0.39 427200
1156 沪闵房地(2005)071号 浦江镇489街坊8/1丘 18633.6 协议 工业用地 2005-04-04 50 9 1 1207457
1157 沪闵房地(2005)096号 七宝镇649街坊11/3丘 15095.4 协议 工业用地 2005-06-06 50 7 1.5 1648418
1158 沪闵房地(2005)125号 华漕镇301街坊1/1丘 14152.8 协议 工业用地 2005-06-29 50 8 1 1057214
1159 沪房地宝(2005)118号 宝山城市工业园区 58872.2 协议 工业用地 2005-09-30 50 8 1 5386800
1160 沪房地宝(2005)119号 宝山城市工业园区 13859 协议 工业用地 2005-09-30 50 8 1 1268100
1161 沪房地长(2005)037号 长宁区256街坊1丘 18387 协议 工业用地 2005-07-28 50 7 0.88 3204854
1162 沪房地普字(2005)031号 590坊2/1丘 41641 协议 工业用地 2005-07-04 50   0.44 4634643
1163 沪房地普字(2005)034号 194坊16/1丘 7786 协议 工业用地 2005-07-15 50   1.94 2006452
1164 沪房地普字(2005)042号 577坊5/1丘 30132 协议 工业用地 2005-08-08 50   0.49 2712000
1165 沪房地资(2005)049号 南汇区朝阳农场9街坊1/1宗地块 200000 协议 墓葬地 2005-08-24 50 9 0.03 22506000
1166 沪奉房地(2005)097号 现代农业园区1074号地块 19452 协议 工业用地 2005-09-06 50 10 1 505752
1167 沪奉房地(2005)178号 柘林镇1155号地块 25977.2 协议 工业用地 2005-09-05 50 10 1 675407
1168 沪奉房地(2005)548号 化学工业区奉贤分区1525号地块 121966 协议 工业用地 2005-08-25 50 10 0.1 3171113.4
1169 沪奉房地(2005)549号 化学工业区奉贤分区1526号地块 23760.8 协议 工业用地 2005-08-25 50 10 0.42 617780.8
1170 沪奉房地(2005)550号 化学工业区奉贤分区1527号地块 33692.8 协议 工业用地 2005-08-26 50 10 0.41 876012.8
1171 沪奉房地(2005)551号 南桥镇1528号地块 21101.4 协议 工业用地 2005-08-29 50 8 0.42 548636.4
1172 沪奉房地(2005)555号 柘林镇1532号地块 8891.5 协议 工业用地 2005-09-08 50 10 1 231179
1173 沪奉房地(2005)556号 四团镇1533号地块 8817.4 协议 工业用地 2005-09-08 50 10 1 229252.4
1174 沪奉房地(2005)557号 南桥镇1534号地块 21027 协议 工业用地 2005-09-09 50 8 1 546702
1175 沪奉房地(2005)567号 四团镇1544号地块 3552.6 协议 工业用地 2005-09-21 50 10 1 92367.6
1176 沪奉房地(2005)568号 青村镇1545号地块 13247.9 协议 工业用地 2005-09-20 50 10 1 344445.4
1177 沪奉房地(2005)573号 奉城镇1550号地块 2754 协议 工业用地 2005-09-30 50 10 1 71604
1178 沪金房地(2005)246号 金山区亭林镇 26507 协议 工业用地 2005-09-09 50 9 1 1395593.55
1179 沪金房地(2005)247号 金山区山阳镇 17866 协议 工业用地 2005-09-07 50 9 1 940644.9
1180 沪金房地(2005)248号 金山区山阳镇 23254 协议 工业用地 2005-09-06 50 9 1 1224323.1
1181 沪金房地(2005)255号 金山区亭林镇 8306 协议 工业用地 2005-09-12 50 9 1 437310.9
1182 沪浦(2005)222号 唐镇新虹村72/2宗 39516.2 协议 工业用地 2005-07-20 50   1 5532268
1183 沪松房地(2005)191号 泗泾镇 23471 协议 工业用地 2005-07-01 50   0 1003385
1184 沪松房地(2005)231号 永丰街道 103093 协议 工业用地 2005-08-20 50   0 4639185
1185 沪松房地(2005)232号 永丰街道 30140 协议 工业用地 2005-08-12 50   0 1356300
1186 沪松房地(2005)251号 永丰街道 27267 协议 工业用地 2005-08-31 50   0 1227015
1187 沪松房地(2005)278号 永丰街道 7037 协议 工业用地 2005-09-30 50   0 316665
1188 沪松房地(2005)291号 新桥镇 27288 协议 工业用地 2005-09-20 50   0 1166562
1189 沪松房地(2005)292号 九亭镇 17313 协议 工业用地 2005-09-22 50   0 740131
1190 沪松房地(2005)294号 永丰街道 7502 协议 工业用地 2005-09-22 50   0 337590
1191 沪松房地(2005)295号 车墩镇 20583 协议 工业用地 2005-09-28 50   0 787300
1192 沪松房地(2005)296号 泖港镇 14227 协议 工业用地 2005-09-28 50   0 512172
1193 沪松房地(2005)299号 石湖荡镇 66667 协议 工业用地 2005-09-29 50   0 2400012
1194 沪闵房地(2005)150号 浦江镇483街坊3/1丘 14434.1 协议 工业用地 2005-09-30 50 9 1.4 1091218
1195 沪闵房地(2005)163号 浦江镇418街坊3/16丘 12284 协议 工业用地 2005-09-30 50 9 1 796003
1196 沪闵房地(2005)191号 梅陇镇71街坊5/7丘 798.3 协议 工业用地 2005-09-23 50 7 1 106094
1197 沪闵房地(2005)192号 梅陇镇77街坊25/3丘 20024 协议 工业用地 2005-09-23 50 7 1.2 2126549
1198 沪闵房地(2005)193号 梅陇镇478街坊6/1丘 15507 协议 工业用地 2005-09-23 50   1 2465613
1199 沪闵房地(2005)200号 梅陇镇108街坊19/1丘 20313.8 协议 工业用地 2005-09-30 50   1 1797771
1200 青房地(2005)141号 工业园区袁家村 12849 协议 工业用地 2005-08-10 50 9 1 513960
1201 青房地(2005)162号 工业园区赵屯镇胜利村 142030 协议 工业用地 2005-09-01 50 9 1 $852,180
1202 青房地(2005)166号 工业园区赵屯镇新民村 14432 协议 工业用地 2005-09-12 50 8 1 577280
1203 青房地(2005)167号 青浦工业园区 33688 协议 工业用地 2005-09-15 50 8 1 $202,128
1204 沪崇房地(2005)026号 崇明县港西镇规划区范围内 7595.4 协议 工业用地 2005-10-30 50 10 0.52 341793
1205 沪崇房地(2005)042号 崇明县新河镇规划区范围内 665758 协议 有林地 2005-11-04 30 10   8987736
1206 沪崇房地(2005)044号 崇明县新河镇规划区范围内 42792.2 协议 工业用地 2005-11-06 50 10 7.53 1925649
1207 沪崇房地(2005)045号 崇明县新河镇规划区范围内 26062.1 协议 工业用地 2005-11-16 50 10 0.79 1172794.5
