上海市有偿使用地块汇总表

2005112

 

一、出让地块(幅)

地区                 幅数

市区                    1491

  崇明县                    33

  总计                    1524

 

二、出让面积(m2

1、按现用地性质分     幅数         面积        所占比例(%

综合用地              53        4534493          7.21

商服用地             106        3688213          5.86

工矿仓储用地        1098       28544856         45.37

住宅用地             239       23319764         37.06

农业用地               4        1302665          2.07

公用设施用地           1           2423          0.01

公用建筑用地          21        1319332          2.10

其他用地               2         201519          0.32

总计                1524       62913265          100

2、按地区分           面积        所占比例(%

市区              60192312         95.68

崇明县             2720953          4.32

总计              62913265          100

 

三、建筑面积(m2

1、按现用地性质分    可建面积      所占比例(%

综合用地           6378246          9.86

商服用地           5037350          7.79

工矿仓储用地      27072345         41.86

住宅用地          24712009         38.21

公用设施用地          2423          0.00

公用建筑用地       1466188          2.27

其他用地              6250          0.01

总计              64674811          100

  2、按地区分          可建面积       所占比例(%

市区              63006972         97.42

崇明县             1667839          2.58

总计              64674811          100

(注:综合用地包括:商住、商办、住办和商住办等综合性用地。)

上海市有偿使用地块一览表
  
(20051月—12月)
(面积单位:平方米; 金额单位:人民币元,$为美元)  
序号 出让合同号 地块座落 地块面积 有偿使用方式 土地用途 出让日期 出让年限 土地等级  容积率 实收出让金(¥)($)
996 沪崇房地(2005)038号 崇明县堡镇中低价商品房基地 97398.8 公开招标 商品住宅 2005-12-31 70 10 1 30680653.5
997 沪崇房地(2005)039号 崇明县陈家镇配套商品房基地 98786.1 公开招标 商品住宅 2005-11-04 70 10 1 26672247
998 沪崇房地(2005)040号 崇明县堡镇配套商品房基地 91790.4 公开招标 商品住宅 2005-12-31 70     28913976
999 沪房地宝(2005)026号 宝山区大场镇聚丰园路以南、鹅蛋浦以西、规划丰宝路以东 25067.7 公开招标 商品住宅 2005-03-28 70 8 1.4 210568.68
1000 沪房地宝(2005)090号 宝山区罗泾镇东至潘泾路、南至规划中心路、西至陈集路、北至集宁路 124410 公开招标 商品住宅 2005-10-14 70 9 1.3 1045040
1001 沪房地宝(2005)142号 宝山区罗店镇集贤路以东、祁北路以南、抚远路以西、练祁河以北 66857.7 公开招标 商品住宅 2005-10-31 70 9 1.3 561604.68
1002 沪房地宝(2005)149号 宝山区罗泾镇潘泾西侧、陈东路东侧、镇党校南侧、罗泾中学原址北侧 9523 公开招标 商品住宅 2005-11-09 70 9 1.1 80000
1003 沪房地宝(2005)150号 宝山区月浦镇德都路西侧、富浩花园南侧 12787 公开招标 商品住宅 2005-11-09 70 7 1.8 107411
1004 沪房地宝(2005)151号 宝山区月浦镇鹤林路东侧、蕰川路西侧、月川路北侧 74785.5 公开招标 商品住宅 2005-11-09 70 8 1.23 628198.2
1005 沪房地宝(2005)180号 宝山区罗泾镇陈集路以东、集宁路以南、规划经五路以西、规划纬一路以北 147677 公开招标 商品住宅 2005-12-23 70 9 1.3 1240485.12
1006 沪房地宝(2005)182号 宝山区淞南路淞良路东侧、南泗塘河北侧 8686.6 挂牌 商办 2005-12-31 50 6 1.9 11709000
1007 沪房地宝(2005)183号 宝山区顾村镇陆翔路以西、沙浦河以北(B4) 24388.8 公开招标 商品住宅 2005-12-28 70 8 1.8 204865.92
1008 沪房地宝(2005)184号 宝山区顾村镇陆翔路以西、沙浦河以北(B3) 3580.4 公开招标 商品住宅 2005-12-28 70 8 1.8 30075.36
1009 沪房地宝(2005)185号 宝山区顾村镇陆翔路以西、沙浦河以北(B5) 12678.4 公开招标 商品住宅 2005-12-28 70 8 0.89 106498.56
1010 沪房地宝(2005)186号 宝山区顾村镇陆翔路以西、沙浦河以北 45143.3 公开招标 商品住宅 2005-12-28 50 8 1.8 379203.72
1011 沪房地宝(2005)188号 宝山区大场镇真北路以东、金鑫花园三期以南、金鑫花园以西、普陀交界以北 31532 公开招标 商品住宅 2005-12-31 70 5 1.35 264868.8
1012 沪房地宝(2005)189号 宝山区顾村镇规划二路以东、沙浦河以南、潘泾路以西、顾北路以北 58517.3 公开招标 商品住宅 2005-12-31 70 8 1.4 491545.32
1013 沪房地宝(2005)190号 宝山区罗店镇荻泾河以东、罗新路以南、抚远路以西、祁北路以北 161200 公开招标 商品住宅 2005-12-31 70 9 1.3 1354081.68
1014 沪房地长(2005)058号 长宁区88街坊32/8丘 60853 挂牌 商办 2005-11-18 50 8 3.99 444000000
1015 沪房地虹(2005)042号 三门路741、749、751号 53234.1 公开招标 商品住宅 2005-05-13 70 5 1.84 42818571
1016 沪房地虹(2005)079号 多伦路二期1号 42257.8 挂牌 商办 2005-12-23 50 4 3.93 195111000
1017 沪房地普字(2005)014号 176坊4/1丘 115818 挂牌 其它商服用地 2005-03-25 50   2.5 132000000
1018 沪房地普字(2005)017号 曹杨路450号 12555 挂牌 其它商服用地 2005-03-26 50   3.5 57540000
1019 沪房地普字(2005)040号 金光北块一期配套商品房 153312 公开招标 商品住宅 2005-08-01 70   1.48 14864760
1020 沪房地普字(2005)053号 681坊10/1丘 22830 挂牌 办公楼 2005-11-15 50   2.8 35400000
1021 沪房地普字(2005)058号 金光商务区 260747 挂牌 其它商服用地 2005-11-26 50   1.8 150174000
1022 沪房地普字(2005)064号 长风1号地块 143846 挂牌 其它商服用地 2005-12-11 50   2.5 372600000
1023 沪房地资(2005)009号 杨浦区新江湾城CI地块 176842 公开招标 商品住宅 2005-02-18 70   1.6 452062594
1024 沪房地资(2005)024号 虹口区汇山码头东块地块 35210.3 公开招标 商办 2005-06-23 50   1.2 438000000
1025 沪奉房地(2005)037号 金汇镇1014号地块(挂牌2号地块) 2775.9 挂牌 商业用地 2005-04-08 40 10 0.8 900000
1026 沪奉房地(2005)486号 南桥镇1463号地块(挂牌15号地块) 14399.8 挂牌 商业用地 2005-09-15 40 8 1.7 26060502
1027 沪奉房地(2005)552号 海港开发区1529号地块(项目招标10号地块) 67286.2 公开招标 商品住宅 2005-09-06 70 10 1.2 12111516
1028 沪奉房地(2005)553号 奉浦工业区1530号地块(项目招标15号地块) 113703 公开招标 商品住宅 2005-09-07 70 9 1.3 11086050
1029 沪奉房地(2005)554号 现代农业园区1531号地块 10903.1 挂牌 商业用地 2005-09-07 40 10 0.4 2454529.2
1030 沪奉房地(2005)558号 现代农业园区1535号地块 89982.6 挂牌 商业用地 2005-09-09 40 10 1 23651902.5
1031 沪奉房地(2005)559号 现代农业园区1536号地块 110288 挂牌 商业用地 2005-09-09 40 10 1 35032177.5
1032 沪奉房地(2005)560号 金汇镇1537号地块(配套商品住宅项目招标17号地块) 222438 公开招标 商品住宅 2005-09-14 70 8 1.2 33775290
1033 沪奉房地(2005)561号 四团镇1538号地块(配套商品住宅项目招标11号地块) 49846.7 公开招标 商品住宅 2005-09-15 70 10 1 2990802
1034 沪奉房地(2005)562号 金汇镇1539号地块(配套商品住宅项目招标28号地块) 14609.6 公开招标 商品住宅 2005-09-15 70 10 1 832747.2
1035 沪奉房地(2005)563号 金汇镇1540号地块(配套商品住宅项目招标27号地块) 39906.2 公开招标 商品住宅 2005-09-15 70 10 1.2 2729584.2
1036 沪奉房地(2005)564号 海港开发区1541号地块(配套商品住宅项目招标24号地块) 68369 公开招标 商品住宅 2005-09-15 70 10 1.2 4430286.9
1037 沪奉房地(2005)565号 庄行镇1542号地块(配套商品住宅项目招标19号地块) 58488.2 公开招标 商品住宅 2005-09-16 70 10 1.2 8001180
1038 沪奉房地(2005)566号 青村镇1543号地块(配套商品住宅项目招标20号地块) 30181.9 公开招标 商品住宅 2005-09-16 70 10 1.2 2716380
1039 沪奉房地(2005)570号 青村镇1547号地块(配套商品住宅项目招标13号地块) 25140.9 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 10 1.2 2172180
1040 沪奉房地(2005)572号 现代农业园区1549号地块(配套商品住宅项目招标16号地块) 198718 公开招标 商品住宅 2005-09-27 70 10 1.53 30660210
1041 沪奉房地(2005)575号 南桥镇1552号地块(配套商品住宅项目招标23号地块) 116794 公开招标 商品住宅 2005-10-14 70 8 1.1 17343923.85
1042 沪奉房地(2005)578号 奉城镇1555号地块(挂牌18号地块) 4000.1 挂牌 商业用地 2005-10-28 40 10 0.5 1440036
1043 沪奉房地(2005)605号 奉城镇1582号地块(挂牌26号地块) 4183.4 挂牌 商业用地 2005-12-21 40 10 0.99 1128000
1044 沪嘉房地(2005)136号 嘉定区星乐加油站地块(嘉定区菊园新区1街坊19/3宗) 2600 挂牌 商业用地 2005-10-08 40 8 1 663000
1045 沪嘉房地(2005)137号 嘉定区马陆镇宝安路北、永盛路东地块(嘉定区马陆镇1街坊(村)13/5宗) 19973 挂牌 商业用地 2005-10-08 40 8 1.6 14130000
1046 沪嘉房地(2005)142号 嘉定区博园加油站地块(嘉定区黄渡镇10街坊20/1宗) 2515 挂牌 商业用地 2005-10-13 40 8 1 1146000
1047 沪嘉房地(2005)144号 嘉定区马陆镇原油脂厂地块(嘉定区马陆镇11街坊34/1宗) 14151 挂牌 商业用地 2005-10-18 40 8 1.55 10830000
1048 沪嘉房地(2005)145号 嘉定区国际汽车城核心区HS2-2地块(嘉定区安亭镇13街坊20/1宗) 10383 挂牌 商业用地 2005-10-21 40 8 1.5 6720000
1049 沪嘉房地(2005)146号 嘉定区国际汽车城核心区In6、In7地块(嘉定区安亭镇13街坊24/1宗) 9857 挂牌 商业用地 2005-10-21 40 8 6 8964000
1050 沪嘉房地(2005)147号 嘉定区真新搪瓷厂(丰庄十四街坊北侧)地块 64046 公开招标 商品住宅 2005-10-21 70 7 1.36 4323105
1051 沪嘉房地(2005)149号 嘉定区江桥镇“四高”示范居住区9号地块 109295 公开招标 商品住宅 2005-10-26 70 7 2.05 918078
1052 沪嘉房地(2005)151号 嘉定区江桥商业中心C地块(嘉定区江桥镇一街坊35/1宗) 22383 挂牌 商业用地 2005-10-27 40 7 2.32 40410000
1053 沪嘉房地(2005)152号 嘉定区江桥商业中心A地块(嘉定区江桥镇二街坊43/1宗) 46823 挂牌 商业用地 2005-10-27 40 7 1.28 74685000
1054 沪嘉房地(2005)155号 嘉定区中低价“四高”示范居住区江桥基地7号地块 47270 公开招标 商品住宅 2005-11-01 70 7 1.37 397068
1055 沪嘉房地(2005)158号 嘉定区菊园东块基地 80253 公开招标 商品住宅 2005-11-04 70 8 1.33 5417100
1056 沪嘉房地(2005)170号 嘉定区国际汽车城核心区Ls-6地块 11061 挂牌 商业用地 2005-12-15 40 8 2 12744000
1057 沪嘉房地(2005)171号 嘉定区国际汽车城核心区In3、In4地块 6988 挂牌 商业用地 2005-12-15 40 8 1.7 6438000
1058 沪嘉房地(2005)175号 嘉定区安亭镇朱泾村(三期)地块 31781 公开招标 商品住宅 2005-12-12 70 8 1.66 2145218
1059 沪嘉房地(2005)176号 嘉定区江桥镇水产养殖场地块 110549 公开招标 商品住宅 2005-12-12 70 8 1.82 7462058
1060 沪金房地(2005)123号 金山区吕巷镇 49372.1 公开招标 商品住宅 2005-11-02 70 9 1 1481163
1061 沪金房地(2005)266号 金山区干巷镇 149162 公开招标 商品住宅 2005-10-31 70 9 1 4474860
1062 沪金房地(2005)281号 金山区漕泾镇 66251 公开招标 商品住宅 2005-11-03 70 9 1 1987530
1063 沪金房地(2005)282号 金山区亭林镇 642475 公开招标 商品住宅 2005-11-01 70 9 1 19274250
1064 沪浦(2005)067号 曹路镇光耀村91/1、82/1、6/2宗 162933 公开招标 商品住宅 2005-07-12 70   0.62 86100000
1065 沪浦(2005)069号 张江镇劳动村41/1、35/1宗 98666 邀请招标 商品住宅 2005-11-07 70   0.4 28202538
1066 沪浦(2005)077号 三林镇2街坊22/1宗 133217 公开招标 商品住宅 2005-09-20 70   1.6 30997245
1067 沪浦(2005)083号 高行镇高行村23/8宗 3324 挂牌 商业用地 2005-08-16 40   0.79 5100000
1068 沪浦(2005)098号 三林镇716街坊3/1、3/2宗 70781 公开招标 商品住宅 2005-12-02 70   1.5 14244120
1069 沪浦(2005)105号 机场镇27街坊25/1宗 44318 公开招标 商品住宅 2005-11-16 70   1.2 3696140
1070 沪浦(2005)106号 机场镇27街坊67/1宗 36967 公开招标 商品住宅 2005-11-09 70   1.2 3070200
1071 沪浦(2005)107号 机场镇28街坊16/1、18/1 44850 公开招标 商住 2005-11-09 70   1.18 3986520
1072 沪浦(2005)108号 机场镇27街坊1/1、5/1宗 77857 公开招标 商品住宅 2005-11-16 70   1.5 8115520
1073 沪浦(2005)109号 机场镇28街坊11/1宗 63318 公开招标 商品住宅 2005-11-09 70   1.2 5280240
1074 沪浦(2005)131号 机场镇49街坊18/1宗 85547 公开招标 商住 2005-12-08 70   1.2 7711020
1075 沪松房地(2005)298号 佘山镇 199176 公开招标 商品住宅 2005-09-28 70     14938200
1076 沪松房地(2005)312号 洞泾镇 179218 公开招标 商品住宅 2005-10-10 70     4032405
1077 沪松房地(2005)313号 泗泾镇 106140 挂牌 商业用地 2005-10-20 50     33434100
1078 沪松房地(2005)349号 中山街道 127778 公开招标 商品住宅 2005-11-22 70     9583350
1079 沪松房地(2005)365号 松江工业区 108228 公开招标 商品住宅 2005-12-08 70     8117100
1080 沪松房地(2005)368号 新桥镇 249128 公开招标 商品住宅 2005-12-12 70     18684600
1081 沪松房地(2005)371号 车墩镇 102154 公开招标 商品住宅 2005-12-15 70     7661550
1082 沪松房地(2005)373号 永丰街道 65845 公开招标 商品住宅 2005-12-16 70     4938375
1083 沪闵房地(2005)083号 梅陇镇145号 23169 挂牌 商业用地 2005-04-22 50 6 2.6 69645000
1084 沪闵房地(2005)090号 华漕镇158号 60880.2 公开招标 商品住宅 2005-06-30 70 8 1.2 39900000
1085 沪闵房地(2005)101号 浦江镇120号-F 24130 公开招标 商品住宅 2005-06-06 70 9 1.2 3378200
1086 沪闵房地(2005)102号 浦江镇120-G 61740 公开招标 商品住宅 2005-06-06 70 9 1.2 8643600
1087 沪闵房地(2005)103号 浦江镇120-H 46005 公开招标 商品住宅 2005-06-06 70 9 1 6440700
1088 沪闵房地(2005)104号 浦江镇120-I 50498 公开招标 商品住宅 2005-06-06 70 9 1.2 7069720
1089 沪闵房地(2005)105号 浦江镇120号—J 62437 公开招标 商品住宅 2005-06-06 50 9 1.4 8741180
1090 沪闵房地(2005)106号 浦江镇120-ka 23600 公开招标 商品住宅 2005-06-06 70 9 1.2 3304000
1091 沪闵房地(2005)107号 浦江镇120-K(b) 23276 公开招标 商品住宅 2005-06-06 70 9 1.52 3258640
1092 沪闵房地(2005)178号 浦江镇120-O地块 60331 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 9 1.4 8446340
1093 沪闵房地(2005)179号 浦江镇201号-B 68173 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 9 1.4 9544220
1094 沪闵房地(2005)180号 浦江镇204-1 79550 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 9 1.4 11137000
1095 沪闵房地(2005)181号 浦江120-Q 51773 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 9 1.4 7248220
1096 沪闵房地(2005)182号 浦江镇201- C3 63702 公开招标 商品住宅 2005-09-23 50 9 1.4 8918280
1097 沪闵房地(2005)183号 浦江镇201-C2 71348 公开招标 商品住宅 2005-09-23 50 9 1.4 9988720
1098 沪闵房地(2005)184号 浦江镇201-C1 52761 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 9 1.4 7386540
1099 沪闵房地(2005)185号 浦江镇鲁汇社区204-2 41954 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 9 1.4 5873560
1100 沪闵房地(2005)186号 浦江镇201号-A2 134138 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 9 1.4 18779320
1101 沪闵房地(2005)187号 浦江镇120-N 81599 公开招标 商住办 2005-09-23 70 9 1 11423860
1102 沪闵房地(2005)188号 浦江镇201号-A1 66154 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 9 1 9261560
1103 沪闵房地(2005)189号 浦江镇120-P 71735 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 9 1.4 10042900
1104 沪闵房地(2005)190号 浦江镇202号 67369 公开招标 商品住宅 2005-09-23 70 9 1.4 9431660
1105 沪闵房地(2005)209号 七宝镇189号 159980 公开招标 商品住宅 2005-12-31 70 7   44794512
1106 沪闵房地(2005)230号 浦江镇3号 65340.9 公开招标 商品住宅 2005-11-17 70 6 1 548864
1107 沪闵房地(2005)231号 浦江镇4号 156096 公开招标 商品住宅 2005-11-17 70 6 1 1311210
1108 沪闵房地(2005)242号 浦江镇5号