上海市有偿使用地块汇总表

200515

 

一、出让地块(幅)

地区                    幅数

郊区                    132

市区                    276

  浦东新区                 30

  崇明县                    5

  总计                    443

 

二、出让面积(m2

1、按现用地性质分       幅数         面积        所占比例(%

综合用地              10         736011          4.42

商服用地              20        1169262          7.02

工矿仓储用地         343        7744966         46.51

住宅用地              62        6399126         38.43

农业用地               1          25276          0.15

公用建筑用地           7         576933          3.47

总计                 443       16651574          100

2、按地区分             面积        所占比例(%

郊区               7099109         42.63

市区               8712744         52.33

浦东新区            710890          4.27

崇明县              128831          0.77

总计              16651574          100

 

三、建筑面积(m2

1、按现用地性质分     可建面积      所占比例(%

综合用地           1097647          5.98

商服用地           1544151          8.41

工矿仓储用地       8601355         46.86

住宅用地           6608461         36.00

公用建筑用地        503824          2.75

总计              18355438          100

  2、按地区分           可建面积       所占比例(%

郊区               7370579         40.15

市区              10239526         55.79

浦东新区            663859          3.62

崇明县               81474          0.44

总计              18355438          100

(注:综合用地包括:商住、商办、住办和商住办等综合性用地。)

上海市有偿使用地块一览表
  
(20051月—5月)
                                                                                      (面积单位:平方米; 金额单位:人民币元,$为美元)  
序号 出让合同号 地块座落 地块面积 土地用途 出让日期 出让年限 土地等级 容积率  实收出让金(¥)($) 中标价(¥)($)
149 沪房地宝(2005)022号 宝山区大场镇东西街、马路桥、汶水路北侧 537997 其它商服用地 2005-02-28 50 8 1.56 97680000 325600000
150 沪房地宝(2005)027号 宝山区月浦镇德都路西侧、郊环线北侧 13303 商业用地 2005-03-25 40 7 1.2 13800000 46000000
151 沪房地宝(2005)028号 宝山区月浦镇马路河南侧、春雷路西侧 8942.2 商品住宅 2005-03-25 70 7 1.6 8047980 26826600
152 沪房地宝(2005)029号 宝山区月浦镇塔源路以西、月川路以北、规划鹤水路以东 61224.4 商品住宅 2005-03-25 70 7 1.43 514284.96 1714283.2
153 沪房地宝(2005)030号 宝山区月浦镇鹤林路以西、月川路以北、塔源路以东 91531.4 商品住宅 2005-03-25 70 7 1.3 768863.76 2562879.2
154 沪房地宝(2005)032号 宝山区顾村镇水产西路北侧、在建宝盛花园东侧 27161.5 商品住宅 2005-03-29 70 8 1.5 22914000 76380000
155 沪房地宝(2005)034号 宝山区长兴乡丰福路以西、凤东河以北 116348 商品住宅 2005-03-31 70 9 1.05 977321 3257736.7
156 沪房地宝(2005)036号 宝山区淞南镇淞南路东侧、建配龙北侧 42385.7 商品住宅 2005-04-06 70 6 1.4 42240000 140800000
157 沪房地宝(2005)037号 宝山区罗店新镇罗芬路东侧、美艾路北侧 106813 商品住宅 2005-04-11 70 9 1.2 92766450 309221500
158 沪房地宝(2005)038号 宝山区盘古路南侧、团结路西侧 8364 商办 2005-04-12 50 6 2.3 21918000 73060000
159 沪房地宝(2005)039号 宝山区淞兴西路南侧、淞浦路北侧 11783.6 商品住宅 2005-04-15 70 6 1.4 10500000 35000000
160 沪房地宝(2005)041号 宝山区顾村镇富长路西侧、水产路南北两侧 72851.1 商品住宅 2005-04-26 70 8 1.35 66549000 221830000
161 沪房地宝(2005)045号 宝山区罗店新镇罗溪路东侧、繁荣路南侧D1-3 95484.7 商品住宅 2005-05-12 70 9 1.2 84219000 280730000
162 沪房地宝(2005)046号 宝山区罗店新镇繁荣路南侧、抚远路西侧D2-3 116954 商品住宅 2005-05-12 70 9 1.2 102627000 342090000
163 沪房地虹(2005)031号 曲阳新村东体小区 4124.2 商住办 2005-03-31 50 4 6.49 8160000 27200000
164 沪房地普字(2005)026号 128坊20丘 19076 商品住宅 2005-04-25 70 4 2.56 21413078 71376926.7
165 沪嘉房地(2005)032号 嘉定区马陆镇北、沪宜公路东地块 13830 商业用地 2005-03-04 40 8 1.56 6810000 22700000
166 沪嘉房地(2005)044号 嘉定区安亭新镇加油站地块 3545 商业用地 2005-04-06 40 8 1 1204500 4015000
167 沪嘉房地(2005)045号 嘉定区江桥商务中心B地块(江桥镇一街坊2/1宗) 40030 商业用地 2005-04-06 40 8 1.17 66654000 222180000
168 沪嘉房地(2005)068号 嘉定区澄浏加油站地块(嘉定区马陆镇赵家村6/1宗) 2725 商业用地 2005-05-11 40 8 1 762000 2540000
169 沪嘉房地(2005)069号 嘉定区疁东加油站地块(嘉定区马陆镇立新村18/1宗) 3227 商业用地 2005-05-11 40 8 1 960000 3200000
170 沪嘉房地(2005)070号 嘉定区横仓加油站地块(嘉定区马陆镇戬浜村58/1宗) 1667 商业用地 2005-05-11 40 8 1 591000 1970000
171 沪嘉房地(2005)072号 嘉定区嘉黄加油站地块(嘉定区黄渡镇老宅村30/1宗) 2414 商业用地 2005-05-11 40 8 1 699000 2330000
172 沪嘉房地(2005)073号 嘉定区霍城路加油站地块(嘉定工业区104街坊9/1宗) 2480 商业用地 2005-05-11 40 8 1 753000 2510000
173 沪金房地(2005)036号 金山区金山卫 6240 工业用地 2005-03-25 40 9 1 1350000 4500000
174 沪金房地(2005)078号 金山区金山卫镇 156389 商品住宅 2005-05-20 70 9 1 4691670 15638900
175 沪金房地(2005)118号 金山区廊下镇 69095 商品住宅 2005-05-20 70 9 1 2072850 6909500
176 沪金房地(2005)136号 金山区朱泾镇 68335 商品住宅 2005-05-20 70 8 1 2050050 6833500
177 沪浦(2005)020号 高行镇11街坊1/1、9/1、9/3、9/2、8/1、8/2宗 125626 商品住宅 2005-03-01 70   1.6 22181535 73938450
178 沪浦(2005)033号 唐镇唐镇村113/1宗 25041 商品住宅 2005-04-18 70   1.22 14073000 46910000
179 沪浦(2005)042号 高桥镇顾家村2/2宗 28270 商品住宅 2005-05-12 70   1.18 3325000 11083333.3
180 沪松房地(2005)087号 新浜镇 131240 商业用地 2005-04-11 40   0.8 24315000 81050000
181 沪松房地(2005)101号 中山街道 2059 工业用地 2005-04-13 40   1.59 1086000 3620000
182 沪松房地(2005)103号 方松街道 215561 商品住宅 2005-05-10 70   1.5 134833410 449444700
183 沪松房地(2005)121号 方松街道 3120 商业用地 2005-05-09 40   1 1284000 4280000
184 沪松房地(2005)122号 九亭镇 57944 住办 2005-05-09 50   1 73749000 245830000
185 沪闵房地(2005)018号 华漕镇96号地块 116618 商品住宅 2005-01-31 70 8 0.5 42000000 140000000
186 沪闵房地(2005)072号 吴泾镇165号-1、3、4 232818 商品住宅 2005-04-08 70 8 1.21 58250290 194167633
187 南房地(2005)001号 宣桥镇宣桥村 359430 商品住宅 2005-01-20 70 10 1.25 2587896 8626320
188 南房地(2005)011号 周浦镇塘东村 66289 商品住宅 2005-03-28 70 8 1.6 477281 1590936.7
189 南房地(2005)022号 康桥镇沿南村 104056 商住 2005-03-18 70 8 1.77 749203 2497343.3
190 南房地(2005)023号 航头镇鹤鸣、梅元村 106036 商住 2005-03-18 70 9 1 763459 2544863.3
191 南房地(2005)027号 周浦镇浦东鸡场 113997 商住 2005-04-05 70 8 1.2 73459667 244865557
192 南房地(2005)033号 康桥镇沿南村 98448 商住 2005-05-17 70 8 1.6 708826 2362753.3
193 南房地(2005)036号 康桥镇沿南村 118151 商住 2005-05-20 70 8 1.51 850687 2835623.3
194 青房地(2005)045号 白鹤镇曙光村 123706 商品住宅 2005-04-11 70 9 1.1 12246894 40822980
195 青房地(2005)046号 白鹤镇朱蒲村 29183 商品住宅 2005-03-10 70 9 1.1 2889117 9630390
196 沪崇房地(2005)009号 崇明县城桥镇规划区范围内 33336.9 工业用地 2005-03-23 50 10 1.2 1500160.5  
197 沪崇房地(2005)010号 崇明县城桥镇规划区范围内 7881 工业用地 2005-03-23 50 10 1 354645  
198 沪崇房地(2005)011号 崇明县建设镇规划区范围内 5596.6 工业用地 2005-04-13 50 10 0.33 251847  
199 沪崇房地(2005)014号 崇明县东旺沙[上海上实(集团)公司] 66922 工业用地 2005-05-20 50 10 0.31 3011490  
200 沪崇房地(2005)015号 崇明县城桥镇规划区范围内 15094.3 工业用地 2005-05-24 50 10 0.7 679243.5  
201 沪房地宝(2005)005号 宝山区泰和路陆家宅52号 29676 工业用地 2005-01-21 50 7 0.43 5083500  
202 沪房地宝(2005)023号 宝山城市工业园区市台路南、业绩路西侧 12604.5 工业用地 2005-03-02 50 8 1 1153200  
203 沪房地宝(2005)024号 宝山区江杨南路东侧 20434.6 仓储用地 2005-03-18 50 6   4616100  
204 沪房地宝(2005)040号 宝山城市工业园区丰翔路北侧 20230 工业用地 2005-04-21 50 8 1.4 1851000  
205 沪房地普字(2005)015号 374坊17/3丘 17214 工业用地 2005-03-25 50 7 1.85 3072699  
206 沪房地资〔2005〕005号 宝山区泗塘新村街道12街坊1/1丘 18964 工业用地 2005-01-28 50     2725126  
207 沪房地资〔2005〕007号 宝山区月浦镇103街坊36/1宗地 114238 工业用地 2005-02-04 50     10966800  
208 沪嘉房地(2005)023号 嘉定区南翔镇高科技园区12号地块 7334 工业用地 2005-02-25 50 8 1 $30,803  
209 沪嘉房地(2005)024号 嘉定区安亭镇国际汽车城配套工业园区泰丰路雪吕河桥南侧地块 6374 工业用地 2005-02-25 50 8 1 $26,771  
210 沪嘉房地(2005)030号 嘉定工业区南区二期10-1号地块 53333 工业用地 2005-03-01 50 8 1 $223,999  
211 沪嘉房地(2005)031号 嘉定区马陆镇博学路西、丰年路南地块 10000 工业用地 2005-03-01 50 8 1 $42,000  
212 沪嘉房地(2005)036号 嘉定区马陆镇马东工业园区12号地块 9959 工业用地 2005-04-06 50 8 1 $83,656  
213 沪嘉房地(2005)037号 嘉定区菊园新区六里村嘉松公路南侧地块 118722 工业用地 2005-04-08 50 8 1 $997,265  
214 沪嘉房地(2005)038号 嘉定工业区南区15-1号地块 39894 工业用地 2005-04-08 50 8 1 $335,110  
215 沪嘉房地(2005)039号 嘉定工业区北区16-2号地块 22379 工业用地 2005-04-08 50 8 1 $187,984  
216 沪嘉房地(2005)040号 嘉定工业区北区27-1号地块 33274 工业用地 2005-04-08 50 8 1 $279,502  
217 沪嘉房地(2005)041号 嘉定区外冈镇东工业园区汇德路、汇富路口地块 48949 工业用地 2005-04-08 50 8 1 $411,172  
218 沪嘉房地(2005)042号 嘉定工业区北区城中北路、霜竹路口地块 20020 工业用地 2005-04-08 50 8 1 $168,168  
219 沪嘉房地(2005)043号 嘉定工业区北区47-1号地块 53348 工业用地 2005-04-08 50 8 1 $448,123  
220 沪嘉房地(2005)047号 嘉定区马陆镇马东工业园区2号地块 32363 工业用地 2005-04-11 50 8 1 $271,849  
221 沪嘉房地(2005)054号 嘉定区徐行镇前曹公路699号地块 20067 工业用地 2005-04-11 50 6 1 $156,523  
222 沪嘉房地(2005)055号 嘉定工业区北区41-2号地块 30000 工业用地 2005-04-15 50 8 1 $252,000  
223 沪嘉房地(2005)056号 嘉定工业区北区41-1号地块 26667 工业用地 2005-04-15 50 8 1 $224,003  
224 沪嘉房地(2005)057号 嘉定区马陆镇马东工业区励学路地块 30526 工业用地 2005-04-15 50 8 1 $256,418  
225 沪嘉房地(2005)058号 嘉定区上海国际汽车城零部件配套工业园区12、13号地块 40469 工业用地 2005-04-18 50 8 1 $339,940  
226 沪嘉房地(2005)059号 嘉定区安亭镇墨玉北路西侧地块 90711 医疗卫生用地 2005-05-16 50 8 1 $816,399  
227 沪嘉房地(2005)060号 嘉定区安亭镇米泉路328号地块 3811 工业用地 2005-04-18 50 8 1 $32,012  
228 沪嘉房地(2005)061号 嘉定区外冈镇工业园区东区汇成路地块 15425 工业用地 2005-04-20 50 8 1 $129,570  
229 沪嘉房地(2005)062号 嘉定区外冈镇工业东园区C13地块 11964 工业用地 2005-04-26 50 8 1 $100,498  
230 沪嘉房地(2005)066号 嘉定工业区嘉唐公路1117号地块 13422 工业用地 2005-05-08 50 8 1 $112,745  
231 沪嘉房地(2005)075号 嘉定区马陆镇澄浏中路、横仓路口地块 10262 工业用地 2005-05-24 50 8 1 $86,201  
232 沪嘉房地(2005)076号 嘉定区马陆镇北管村东宅队地块 23165 工业用地 2005-05-24 50 8 1 $194,586  
233 沪嘉房地(2005)077号 嘉定区华亭镇高石路2798号地块 8051 工业用地 2005-05-25 50 8 1 $62,798  
234 沪金房地(2005)027号 金山区干巷镇 19674 工业用地 2005-03-23 50 9 1 1035836.1  
235 沪金房地(2005)032号 金山区张堰镇 26544 工业用地 2005-03-23 50 9 1 1397541.6  
236 沪金房地(2005)039号 金山区朱泾镇 15998 工业用地 2005-03-25 50 9 1 842294.7  
237 沪金房地(2005)040号 金山区朱泾镇 14622 工业用地 2005-03-31 50 9 1 769848.3  
238 沪金房地(2005)041号 金山区朱泾镇 17934 工业用地 2005-03-31 50 9 1 944225.1  
239 沪金房地(2005)043号 金山区漕泾镇 7393 工业用地 2005-03-22 50 9 1 389241.45  
240 沪金房地(2005)044号 山阳镇倪界村 25750 工业用地 2005-05-20 50 9 1 1019700  
241 沪金房地(2005)052号 金山区张堰镇 5332 工业用地 2005-03-23 50 9 1 280729.8  
242 沪金房地(2005)053号 金山区张堰镇 21657 工业用地 2005-03-23 50 9 1 1140241.05  
243 沪金房地(2005)054号 金山区山阳镇 20828 工业用地 2005-03-23 50 9 1 1096594.2  
244 沪金房地(2005)055号 金山区山阳镇 30773 工业用地 2005-03-23 50 9 1 1620198.45  
245 沪金房地(2005)056号 金山区山阳镇 2471 工业用地 2005-03-23 50 9 1 130098.15  
246 沪金房地(2005)059号 金山区亭林镇 18422 工业用地 2005-04-13 50 9 1 911889  
247 沪金房地(2005)060号 金山区亭林镇 69910 工业用地 2005-04-15 50 9 1 2988652.5  
248 沪金房地(2005)066号 金山区金山卫镇 10863 工业用地 2005-04-20 50 9 1 571936.95  
249 沪金房地(2005)067号 金山区兴塔镇 20211 工业用地 2005-04-18 50 9 1 1064109.15  
250 沪金房地(2005)070号 金山区金山卫镇 30714 工业用地 2005-04-20 50 9 1 1617092.1  
251 沪金房地(2005)071号 金山区金山卫镇 23065 工业用地 2005-04-20 50 9 1 1214372.25  
252 沪金房地(2005)075号 金山区山阳镇 22166 工业用地 2005-05-09 50 9 1 1167039.9  
253 沪金房地(2005)076号 金山区亭林镇 14701 工业用地 2005-05-09 50 9 1 774007.65  
254 沪金房地(2005)077号 金山区金山卫 17964 工业用地 2005-05-08 50 9 1 945804.6  
255 沪金房地(2005)080号 金山区金山卫镇 20685 工业用地 2005-04-29 50 9 1 1089065.25  
256 沪金房地(2005)100号 金山区亭林镇 6403 工业用地 2005-05-09 50 9 1 337117.95  
257 沪金房地(2005)105号 金山区朱行镇 18472 工业用地 2005-05-08 50 9 1 972550.8  
258 沪金房地(2005)107号 金山区亭林镇 33634 工业用地 2005-05-08 50 9 1 1770830.1  
259 沪金房地(2005)110号 上海凯建实业有限公司 14961 工业用地 2005-05-23 50 9 1 787696.65  
260 沪金房地(2005)111号 金山区漕泾镇 32601 工业用地 2005-05-19 50 9 1 1716442.65  
261 沪金房地(2005)112号 金山区漕泾镇 15056 工业用地 2005-05-19 50 9 1 792698.4  
262 沪金房地(2005)119号 金山区亭林镇南星村 13714 工业用地 2005-05-20 50 9 1 722042.1  
263 沪金房地(2005)129号 金山区漕泾镇 24792 工业用地 2005-05-19 50 9 1 1305298.8  
264 沪金房地(2005)131号 金山区干巷镇和平村 19402 工业用地 2005-05-18 50 9 1 1021515.3  
265 沪金房地(2005)134号 金山卫镇新联村 22051 工业用地 2005-05-20 50 9 1 1160985.15  
266 沪金房地(2005)135号 金山工业区