上海市有偿使用地块一览表
(2003年1月—7月)
(面积单位:平方米金额单位:人民币元,加$为美元)
序号 出让合同号 地块座落 地块面积 土地用途 出让日期 出让年限 土地等级 容积率 实收出让金(¥)($) 中标价(¥)($)
477 沪房地宝(2003)067号 宝山区杨行镇蕴川路东侧、杨鑫路北侧 48780 商品住宅
2003-07-16
70 7 1.3 20203200 67344000
478 沪房地崇(2003)006号 规划东引路以西,育林桥路以北,湄洲路以东,西门路延伸段以南 248093 商品住宅 2003-07-11 70 11 1.2 40500000 135000000
479 沪房地奉(2003)049号 西渡镇781号 21211 商业用地 2003-06-09 40 9 1 12600000 42000000
480 沪松房地(2003)046号 方松街道 91014 商品住宅 2003-03-21 70   1 15609000 52030000
481 杨房地(2003)001号 长阳路1650号 31208 商品住宅 2003-05-13 70 4 2 22350090 74500300
482 沪房地宝(2003)042号 宝山区大场镇丰翔路南侧 5060 商品住宅 2003-05-13 70 8 1.53 870000 2900000
483 沪房地奉(2003)012号 金汇镇744号 1280 商服用地 2003-03-12 50 10 1 127500 425000
484 沪房地奉(2003)016号 平安镇748号 8271 商品住宅 2003-03-12 70 10 1.6 661800 2206000
485 沪房地奉(2003)018号 南桥镇750号 99742 商品住宅 2003-06-18 70 8 1.6 15484945.5 51616485
486 沪房地奉(2003)030号 奉浦工业区762号 134109 商品住宅 2003-03-28 70 9 0.8 18507060 61690200
487 沪房地徐(2003)081号 徐汇区143街坊30/1丘裕德路156号 8055 商品住宅 2003-06-09 70 4 2.2 5220000 17400000
488 沪房地徐(2003)085号 徐汇区236街坊5/1丘周沈巷 65567 商品住宅 2003-06-10 70 5 1.62 12468000 41560000
489 沪房地徐(2003)086号 徐汇区449街坊1/1丘 38750 商品住宅 2003-06-10 70 5 1.1 9606000 32020000
490 沪房地徐(2003)110号 华泾镇449街坊2丘长华路东 56543 商品住宅 2003-07-08 70 5 1.1 13989000 46630000
491 沪房地徐(2003)112号 天钥桥南路以东、龙水南路以北192街坊5/1 丘 6461 商品住宅 2003-07-10 70 5 1.5 1227890 4092967
492 沪房地徐(2003)113号 黄石路以南、天钥桥南路以西197街坊1/1丘 5979 商品住宅 2003-07-10 70 5 1.5 1136100 3787000
493 沪房地徐(2003)121号 龙吴路东地块443街坊7/1丘 126373 商品住宅 2003-07-28 70 5 0.8 34800000 116000000
494 沪房地徐(2003)122号 徐汇区淮海西路365号154街坊17/1丘 20003 商办 2003-07-28 50 3 3.99 33605666 112018888
495 沪浦(2003)082号 高桥镇26街坊1、3、4、5宗 454017 商住 2003-07-01 70   0.76 84328740 281095800
496 沪松房地(2003)117号 方松街道 147991 商品住宅 2003-07-24 70   1 22110000 73700000
497 沪松房地(2003)120号 方松街道 82265 商品住宅 2003-07-28 70   1 25173000 83910000
498 沪松房地(2003)124号 方松街道 136904 商品住宅 2003-07-28 70   1 20428800 68096000
499 嘉房地(2003)113号 嘉定区马陆东方花苑地块 92060 商品住宅 2003-07-28 70 8 0.7 15330000 51100000
500 南房地(2003)020号 惠南镇明光村47/14丘 19826 商品住宅 2003-06-10 70 9 1.8 2298000 7660000
501 南房地(2003)030号 康桥镇康桥村 44166 商品住宅 2003-04-10 70 8 1.6 5079090 16930300
502 南房地(2003)031号 航头镇果园村 51779 商品住宅 2003-05-06 70 10 0.2 4662000 15540000
503 南房地(2003)037号 航头镇果园村 62230 商品住宅 2003-05-06 70 10 0.2 5603189 18677297
504 南房地(2003)053号 滨海二街坊 333333 商品住宅 2003-04-08 70 12 0.2 16671000 55570000
505 南房地(2003)064号 周浦镇15街坊 72276 商品住宅 2003-04-09 70 8 1.2 8100000 27000000
506 南房地(2003)078号 航头镇鹤鸣村 101441 商品住宅 2003-04-22 70 9 0.35 11383030 37943434
507 南房地(2003)104号 周浦镇19街坊10/1丘 14521 商品住宅 2003-06-02 70 8 1.75 1758000 5860000
508 南房地(2003)105号 惠南镇明光村47/15丘 13633 餐饮旅游业用地 2003-06-17 40 9 2.5 1920000 6400000
509 青房地(2003)085号 华新镇凌家村 42264 商品住宅 2003-06-16 70 9 0.3 4944888 16482960
510 青房地(2003)090号 华新镇凌家村 49922 商品住宅 2003-06-24 70 9 0.3 5840892 19469640
511 杨房地(2003)056号 荆州路东、昆明路北、辽阳路南等 60274 商品住宅 2003-06-17 70 4 2.5 87940475 385100000
512 杨房地(2003)076号 广州路45号 17328 商品住宅 2003-07-25 70 4 2.5 8745000 29150000
513 闵字(2003)122号 七宝镇32号 8839 商品住宅 2003-06-23 70 6 1.39 2250000 7500000
514 闵字(2003)123号 七宝镇37号 85067 商品住宅 2003-06-23 70 6 0.6 19500000 65000000
515 闵字(2003)139号 梅陇镇27号 21007 商品住宅 2003-07-16 70 6 1.34 6300000 21000000
516 闵字(2003)140号 七宝镇56号 46781 商品住宅 2003-07-16 70 6 1.6 12900000 43000000
517 闵字(2003)141号 莘庄镇41号 38854 商品住宅 2003-07-16 70 6 1.2 10650000 35500000
518 闵字(2003)142号 莘庄镇43号 18286 商品住宅 2003-07-16 70 6 1.5 5100000 17000000
519 闵字(2003)143号 莘庄镇44号 9472 商品住宅 2003-07-16 70 6 1.29 2700000 9000000
520 沪房地宝(2003)037号 宝山区月浦镇古莲路北、塔源路西 24594 商品住宅 2003-05-08 70 7 1.42 2459400 0
521 沪房地宝(2003)049号 宝山区庙行镇共康北块居住区(共和新路西侧) 41450 商品住宅 2003-05-26 70 6 1.81 7461000 0
522 沪房地宝(2003)064号 宝山区海滨新村街道132街坊(27/1丘) 4107 商品住宅 2003-07-09 70 6 1.89 776223 0
523 沪房地宝(2003)065号 宝山区吴淞西块90、91号街坊 38992 商品住宅 2003-07-15 70 6 2.65 10001448 0
524 沪房地宝(2003)069号 宝山区沪太路东、杨南路南 24793 商品住宅 2003-07-16 70 9 1.25 0 0
525 沪房地宝(2003)072号 宝山区高境镇逸仙路东、何家湾路南、国权北路西 210215 商品住宅 2003-07-28 70   1.9 0 0
526 沪房地宝(2003)077号 宝山区高境镇逸仙路西侧、安汾路北侧 67535 商品住宅 2003-07-30 70 6 1.85 0 0
527 沪房地虹(2003)088号 虬江路北、宝源路东 15246 商业用地 2003-07-25 40 3 2.8 8136012 0
528 沪房地普字(2003)027号 郑家宅一期 55245 商品住宅 2003-06-18 70   2.5 0 0
529 沪房地徐(2003)072号 田林东路50号 15709 商品住宅 2003-05-12 70 5 3.67 5726168 0
530 沪房地徐(2003)108号 徐汇区龙华西路525号 8914 商品住宅 2003-06-26 70 5 1.5 3387320 0
531 沪房地徐(2003)111号 中山西路小闸镇 35869 商品住宅 2003-07-07 70 5 0.43 1151210 0
532 沪房地资(2003)089号 宝山区呼玛三村374号南地块 2333 商品住宅 2003-07-04 70 6 1.68 83988 0
533 沪浦(2003)093号 金桥镇张桥12街坊40、41、42宗 271254 商住 2003-07-18 70   1.54 24412860 0
534 沪松房地(2003)116号 泗泾 88110 商品住宅 2003-07-18 70   1 2114640 0
535 卢房地用(2003)021号 卢湾区第33街坊瑞金二路88号 5736 商品住宅 2003-07-18 70 2 2.5 0 0
536 南房地(2003)080号 周浦镇里仁村 31977 商品住宅 2003-05-21 70 8 1.54 3197700 0
537 青房地(2003)097号 朱家角镇小江村 99958 商品住宅 2003-07-10 70 9 0.56 9995800 0
538 杨房地(2003)049号 武东路30弄 5053 商品住宅 2003-06-10 70 5 2.92 0 0
539 闸房地(2003)092号 西至西藏北路、南至中兴路、东至宝通路、北至天通庵路 143970 商品住宅 2003-07-25 70   3.5 1569806 0
540 闵字(2003)127号 虹桥镇346号 40446 商品住宅 2003-06-27 70 5 1.8 13541310 0
541 闵字(2003)134号 七宝镇320号 12326 商品住宅 2003-07-04 70 6 0 2214983 0
542 闵字(2003)136号 颛桥镇355号 138242 商品住宅 2003-07-14 70 8 1.8 0 0
543 闵字(2003)137号 七宝镇354号 3680 商品住宅 2003-07-14 70 6 0.48 0 0
544 闵字(2003)138号 七宝镇356号 108144 商品住宅 2003-07-14 70 6 1.26 18955590 0
©上海市房地产估价师协会版权所有