虹口区19、47、53、74、186、196、197、200、203、207、249街坊
发布时间:2025年06月20日
浏览量:456
国有土地上房屋征收项目评估公告
房屋征收评估 项目名称 | 虹口区19、47、53、74、186、196、197、200、203、207、249街坊 | |||||||||||||||||||||
房屋征收部门 | 虹口区住房保障和房屋管理局 (加盖单位公章) | |||||||||||||||||||||
房屋征收决定 文号 | 房屋征收决定 公告日期 | |||||||||||||||||||||
征收房屋大致 户数(证) | 2511 | 建筑面积(㎡) | 116000 | |||||||||||||||||||
四 至 范 围 | 19 街坊房屋征收范围:东至乍浦路,南至弄地,西至百官街,北至弄地; 47 街坊房屋征收范围:东至弄地,南至塘沽路,西至弄地,北至弄地; 53 街坊房屋征收范围:东至吴淞路,南至弄地,西至弄地,北至弄地; 74 街坊房屋征收范围:东至梧州路,南至东余杭路,西至溧阳路,北至周家嘴路; 186 街坊房屋征收范围:东至邢家桥南路,南至厚德路,西至弄地,北至弄地; 196 街坊房屋征收范围:东至弄地,南至弄地,西至长春路,北至弄地; 197 街坊房屋征收范围:东至长春路,南至弄地,西至弄地,北至弄地; 200 街坊房屋征收范围:东至弄地,南至横浜路,西至宝山路,北至弄地; 203 街坊房屋征收范围:东至宝安路,南至弄地,西至弄地,北至四达路; 207 街坊房屋征收范围:东至弄地,南至弄地,西至东江湾路,北至弄地; 249 街坊房屋征收范围:东至弄地,南至宝安支路,西至宝安路,北至吉祥路。 | |||||||||||||||||||||
估价机构报名 的条件和要求 | 完成评估时限 | 5 个工作日 | 需要估价机构数量 | 1 家 | ||||||||||||||||||
估价机构拥有注册房地产估价师数量 | 不少于 22 名 | 参与该项目的注册房地产估价师数量 | 不少于 22 名 | |||||||||||||||||||
需要估价机构提供的资料(提供复印件的需原件备核): ①房地产估价机构资质证书复印件(注:参与本次报名的估价机构须持有一级资质等级证书); ②企业法人营业执照复印件;③房地产估价师注册证书复印件; ④估价机构拥有的房地产估价辅助人员数量:不少于 10 名; ⑤其它要求: 2013年至今有两个500证以上虹口区房屋征收地块评估工作经验(提供房屋征收评估委托书);估价机构需在晚上及周末加班,工作时间必须服从征收工作需要;估价机构在近3年内无不良记录;不得采取迎合征收当事人不当要求、虚假宣传、恶意低收费以及暗箱操作拉票行为(例如送钱送物等)等不正当手段承揽房屋征收评估业务,一经查处,取消该估价机构参与本项目资格,同时列入黑名单,3年内不得参与虹口区任何项目评估; | ||||||||||||||||||||||
估价机构报名 的起止时间 | 自2025年6月23日至2025年6月25日 16 时止(上午9:00-11:30;下午14:00-16:00,不含周末和节假日) | |||||||||||||||||||||
联系电话 | 65033510*8013 | 传真电话 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 平凉路67号212室 李女士 | |||||||||||||||||||||
以下部分由上海市房地产估价师协会填写 | ||||||||||||||||||||||
协会收到房屋征收评估项目公告日期 | 房屋征收评估项目编号 | |||||||||||||||||||||
收到E-mail日期:2025.6.20 | G | Z | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | H | K | 5 | Z | Z | |||||||
收到公告文件日期:2025.6.20 | ||||||||||||||||||||||
公 告 人:虹口区住房保障和房屋管理局
公告日期:2025年6月20日